Stats / Charts Risk Excel |
Sort by:
|
|
| 17836505 | 2010/08/15 12:36:43 | Deposit | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
| 17838429 | 2010/08/16 01:24:56 | Buy | 0.04 | EURJPY | 109.4 | | | 2010/08/16 08:39:31 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 39.57 | 85.0 |
| 17836871 | 2010/08/16 01:29:41 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9265 | | | 2010/08/16 14:07:45 | 0.9312 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 47.0 |
| 17837108 | 2010/08/15 23:06:04 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9311 | | | 2010/08/16 14:07:46 | 0.9312 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.0 |
| 17837078 | 2010/08/16 09:03:27 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8221 | | | 2010/08/17 16:08:57 | 0.8269 | 0.00 | - 0.04 | 29.89 | 48.0 |
| 17845389 | 2010/08/16 12:38:26 | Buy | 0.04 | EURJPY | 109.4 | | | 2010/08/17 16:12:54 | 110.27 | 0.00 | 0.01 | 40.66 | 87.0 |
| 17836726 | 2010/08/16 06:28:14 | Sell | 0.04 | GBPUSD | 1.561 | | | 2010/08/18 07:04:11 | 1.5505 | 0.00 | - 0.06 | 42.00 | 105.0 |
| 17859008 | 2010/08/16 18:13:35 | Sell | 0.04 | AUDCAD | 0.9385 | | | 2010/08/18 07:52:05 | 0.9298 | 0.00 | - 0.78 | 33.72 | 87.0 |
| 17836820 | 2010/08/16 14:08:45 | Sell | 0.04 | AUDCAD | 0.9318 | | | 2010/08/18 07:52:06 | 0.9299 | 0.00 | - 0.78 | 7.37 | 19.0 |
| 17837192 | 2010/08/16 01:34:06 | Sell | 0.04 | AUDCAD | 0.9251 | | | 2010/08/18 07:52:07 | 0.9299 | 0.00 | - 0.78 | - 18.60 | - 48.0 |
| 17836976 | 2010/08/18 06:48:16 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/08/18 10:05:57 | 1.5644 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 113.0 |
| 17836695 | 2010/08/16 13:45:01 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5652 | | | 2010/08/18 10:06:00 | 1.5644 | 0.00 | 0.00 | - 3.20 | - 8.0 |
| 17844280 | 2010/08/16 12:14:31 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2688 | | | 2010/08/18 10:12:39 | 1.2617 | 0.00 | - 0.16 | 20.32 | 71.0 |
| 17836874 | 2010/08/15 23:31:46 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2631 | | | 2010/08/18 10:12:40 | 1.2617 | 0.00 | - 0.16 | 4.00 | 14.0 |
| 17877842 | 2010/08/17 16:06:52 | Sell | 0.04 | EURGBP | 0.8267 | | | 2010/08/19 09:48:18 | 0.82 | 0.00 | 0.03 | 41.86 | 67.0 |
| 17836743 | 2010/08/15 22:26:46 | Sell | 0.04 | EURGBP | 0.8184 | | | 2010/08/19 09:48:20 | 0.8201 | 0.00 | 0.04 | - 10.62 | - 17.0 |
| 17919759 | 2010/08/19 08:24:28 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/08/19 10:10:35 | 1.5644 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 113.0 |
| 17910053 | 2010/08/18 10:40:49 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5652 | | | 2010/08/19 10:10:37 | 1.5645 | 0.00 | 0.01 | - 2.80 | - 7.0 |
| 17912438 | 2010/08/18 15:32:06 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2543 | | | 2010/08/19 12:07:50 | 1.2646 | 0.00 | 0.03 | 21.99 | 103.0 |
| 17836758 | 2010/08/18 11:10:55 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2584 | | | 2010/08/19 12:07:51 | 1.2646 | 0.00 | 0.03 | 13.24 | 62.0 |
| 17837279 | 2010/08/18 09:34:04 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2625 | | | 2010/08/19 12:07:52 | 1.2646 | 0.00 | 0.03 | 4.49 | 21.0 |
| 17837896 | 2010/08/15 23:33:37 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2666 | | | 2010/08/19 12:07:53 | 1.2646 | 0.00 | 0.05 | - 4.27 | - 20.0 |
| 17855320 | 2010/08/16 14:20:19 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2707 | | | 2010/08/19 12:07:53 | 1.2646 | 0.00 | 0.05 | - 13.02 | - 61.0 |
| 17907883 | 2010/08/18 09:35:42 | Sell | 0.04 | GBPUSD | 1.561 | | | 2010/08/20 11:24:01 | 1.5506 | 0.00 | - 0.11 | 41.60 | 104.0 |
| 17921599 | 2010/08/19 00:35:12 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9219 | | | 2010/08/20 12:51:46 | 0.9321 | 0.00 | 0.17 | 38.88 | 102.0 |
| 17905497 | 2010/08/18 16:16:12 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9265 | | | 2010/08/20 12:51:47 | 0.932 | 0.00 | 0.70 | 20.96 | 55.0 |
| 17854732 | 2010/08/18 06:41:09 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9311 | | | 2010/08/20 12:51:48 | 0.932 | 0.00 | 0.70 | 3.43 | 9.0 |
| 17861755 | 2010/08/17 10:43:29 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9403 | | | 2010/08/20 12:51:49 | 0.932 | 0.00 | 0.87 | - 31.63 | - 83.0 |
| 17854984 | 2010/08/16 14:48:32 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9357 | | | 2010/08/20 12:51:50 | 0.932 | 0.00 | 1.04 | - 14.10 | - 37.0 |
| 17984313 | 2010/08/20 18:08:09 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9357 | | | 2010/08/20 20:43:49 | 0.9363 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 6.0 |
| 17979269 | 2010/08/20 13:09:49 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9311 | | | 2010/08/20 20:43:51 | 0.9363 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 52.0 |
| 17989635 | 2010/08/22 22:32:51 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9311 | | | 2010/08/23 11:00:40 | 0.9362 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 51.0 |
| 17988791 | 2010/08/22 22:16:16 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9357 | | | 2010/08/23 11:00:41 | 0.9362 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 5.0 |
| 17991138 | 2010/08/23 07:48:01 | Sell | 0.04 | GBPUSD | 1.561 | | | 2010/08/23 15:59:31 | 1.5505 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 105.0 |
| 17910641 | 2010/08/19 11:00:12 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2631 | | | 2010/08/24 13:34:36 | 1.2554 | 0.00 | - 0.24 | 21.64 | 77.0 |
| 17918832 | 2010/08/18 23:59:32 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2574 | | | 2010/08/24 13:34:37 | 1.2554 | 0.00 | - 0.48 | 5.62 | 20.0 |
| 18001673 | 2010/08/24 09:11:38 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9357 | | | 2010/08/25 09:03:29 | 0.9408 | 0.00 | 0.17 | 19.28 | 51.0 |
| 18002090 | 2010/08/23 14:51:46 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9403 | | | 2010/08/25 09:03:30 | 0.9406 | 0.00 | 0.34 | 1.13 | 3.0 |
| 17964774 | 2010/08/24 14:55:34 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2543 | | | 2010/08/25 12:06:12 | 1.263 | 0.00 | 0.01 | 18.21 | 87.0 |
| 17951531 | 2010/08/22 22:17:04 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2584 | | | 2010/08/25 12:06:13 | 1.263 | 0.00 | 0.02 | 9.63 | 46.0 |
| 17943983 | 2010/08/19 15:11:23 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2625 | | | 2010/08/25 12:06:14 | 1.263 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | 5.0 |
| 17944426 | 2010/08/19 12:25:58 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2666 | | | 2010/08/25 12:06:15 | 1.2631 | 0.00 | 0.04 | - 7.33 | - 35.0 |
| 17958854 | 2010/08/20 09:32:33 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/08/26 07:10:51 | 1.5569 | 0.00 | 0.01 | 15.20 | 38.0 |
| 18019328 | 2010/08/24 07:00:33 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.541 | | | 2010/08/26 07:10:51 | 1.5569 | 0.00 | 0.01 | 63.60 | 159.0 |
| 17939974 | 2010/08/19 11:02:44 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5652 | | | 2010/08/26 07:10:52 | 1.5569 | 0.00 | 0.01 | - 33.20 | - 83.0 |
| 18026427 | 2010/08/24 13:20:00 | Buy | 0.04 | EURJPY | 105.92 | | | 2010/08/26 08:20:53 | 107.89 | 0.00 | 0.05 | 92.99 | 197.0 |
| 18018161 | 2010/08/24 08:20:08 | Buy | 0.04 | EURJPY | 107.08 | | | 2010/08/26 08:20:54 | 107.88 | 0.00 | 0.05 | 37.76 | 80.0 |
| 17901611 | 2010/08/19 00:59:05 | Buy | 0.04 | EURJPY | 109.4 | | | 2010/08/26 08:20:56 | 107.88 | 0.00 | 0.08 | - 71.75 | - 152.0 |
| 17975262 | 2010/08/23 12:25:08 | Buy | 0.04 | EURJPY | 108.24 | | | 2010/08/26 08:20:56 | 107.88 | 0.00 | 0.06 | - 17.00 | - 36.0 |
| 18065751 | 2010/08/25 14:14:14 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9357 | | | 2010/08/29 22:15:15 | 0.9462 | 0.00 | 0.85 | 39.91 | 105.0 |
| 18062381 | 2010/08/25 09:16:25 | Buy | 0.04 | AUDCAD | 0.9403 | | | 2010/08/29 22:15:16 | 0.9458 | 0.00 | 0.85 | 20.90 | 55.0 |
| 18093884 | 2010/08/27 16:07:24 | Buy | 0.04 | EURJPY | 108.24 | | | 2010/08/29 22:19:01 | 108.9 | 0.00 | 0.01 | 30.93 | 66.0 |
| 18096043 | 2010/08/27 01:05:04 | Buy | 0.04 | EURJPY | 107.08 | | | 2010/08/29 22:19:02 | 108.9 | 0.00 | 0.01 | 85.28 | 182.0 |
| 18144310 | 2010/08/29 22:29:46 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2666 | | | 2010/08/30 23:28:53 | 1.2655 | 0.00 | 0.00 | - 2.32 | - 11.0 |
| 18070101 | 2010/08/26 13:52:03 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2584 | | | 2010/08/30 23:28:54 | 1.2655 | 0.00 | 0.02 | 15.00 | 71.0 |
| 18069172 | 2010/08/25 12:47:22 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2625 | | | 2010/08/30 23:28:56 | 1.2655 | 0.00 | 0.05 | 6.34 | 30.0 |
| 17975827 | 2010/08/23 07:43:42 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8159 | | | 2010/08/31 12:40:50 | 0.8241 | 0.00 | - 0.33 | 50.44 | 82.0 |
| 17903388 | 2010/08/19 01:22:19 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8221 | | | 2010/08/31 12:40:51 | 0.8241 | 0.00 | - 0.41 | 12.30 | 20.0 |
| 17893799 | 2010/08/17 19:47:34 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8283 | | | 2010/08/31 12:40:52 | 0.8241 | 0.00 | - 0.58 | - 25.84 | - 42.0 |
| 18208959 | 2010/09/01 02:30:10 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2789 | | | 2010/09/01 02:37:41 | 1.2783 | 0.00 | 0.00 | - 1.26 | - 6.0 |
| 18200071 | 2010/08/31 17:06:29 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2748 | | | 2010/09/01 02:37:43 | 1.2783 | 0.00 | 0.01 | 7.36 | 35.0 |
| 18173169 | 2010/08/31 01:09:05 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2707 | | | 2010/09/01 02:37:44 | 1.2786 | 0.00 | 0.01 | 16.60 | 79.0 |
| 18156570 | 2010/08/30 20:55:45 | Buy | 0.04 | EURJPY | 107.08 | | | 2010/09/01 15:00:41 | 108.56 | 0.00 | 0.02 | 70.01 | 148.0 |
| 18148414 | 2010/08/30 07:24:45 | Buy | 0.04 | EURJPY | 108.24 | | | 2010/09/01 15:00:42 | 108.6 | 0.00 | 0.02 | 17.03 | 36.0 |
| 18144343 | 2010/08/30 02:32:53 | Buy | 0.04 | EURJPY | 109.4 | | | 2010/09/01 15:00:43 | 108.59 | 0.00 | 0.02 | - 38.31 | - 81.0 |
| 18189801 | 2010/08/31 16:12:32 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8283 | | | 2010/09/02 09:40:50 | 0.8336 | 0.00 | - 0.17 | 32.60 | 53.0 |
| 18229356 | 2010/09/01 15:24:40 | Buy | 0.04 | EURJPY | 108.24 | | | 2010/09/03 13:31:56 | 109.22 | 0.00 | 0.05 | 46.19 | 98.0 |
| 18209684 | 2010/09/01 03:59:13 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2802 | | | 2010/09/06 08:30:59 | 1.2666 | 0.00 | - 0.40 | 39.43 | 136.0 |
| 18172306 | 2010/08/31 01:23:52 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2688 | | | 2010/09/06 08:31:00 | 1.2671 | 0.00 | - 0.48 | 4.92 | 17.0 |
| 18175447 | 2010/08/31 17:09:15 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2745 | | | 2010/09/06 08:31:00 | 1.2671 | 0.00 | - 0.48 | 21.45 | 74.0 |
| 18068281 | 2010/08/25 12:06:13 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2631 | | | 2010/09/06 08:31:01 | 1.2671 | 0.00 | - 0.96 | - 11.60 | - 40.0 |
| 18034767 | 2010/08/24 22:38:50 | Sell | 0.04 | AUDNZD | 1.2574 | | | 2010/09/06 08:31:02 | 1.2671 | 0.00 | - 1.04 | - 28.13 | - 97.0 |
| 18017746 | 2010/08/24 05:01:28 | Sell | 0.04 | GBPUSD | 1.5434 | | | 2010/09/07 12:38:17 | 1.5323 | 0.00 | - 0.40 | 44.40 | 111.0 |
| 18222396 | 2010/09/05 22:15:41 | Sell | 0.04 | EURGBP | 0.835 | | | 2010/09/08 08:01:02 | 0.8249 | 0.00 | 0.02 | 62.35 | 101.0 |
| 17968590 | 2010/08/31 14:19:15 | Sell | 0.04 | EURGBP | 0.8267 | | | 2010/09/08 08:01:03 | 0.8249 | 0.00 | 0.07 | 11.11 | 18.0 |
| 17938982 | 2010/08/20 12:41:01 | Sell | 0.04 | EURGBP | 0.8184 | | | 2010/09/08 08:01:04 | 0.825 | 0.00 | 0.15 | - 40.74 | - 66.0 |
| 18165432 | 2010/08/31 07:42:35 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.541 | | | 2010/09/08 16:07:36 | 1.5526 | 0.00 | 0.01 | 46.40 | 116.0 |
| 18091191 | 2010/08/26 09:26:33 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/09/08 16:07:37 | 1.5526 | 0.00 | 0.01 | - 2.00 | - 5.0 |
| 18307578 | 2010/09/07 06:10:02 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2625 | | | 2010/09/09 02:35:04 | 1.2747 | 0.00 | 0.04 | 26.44 | 122.0 |
| 18242060 | 2010/09/06 08:30:43 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2666 | | | 2010/09/09 02:35:06 | 1.2747 | 0.00 | 0.05 | 17.55 | 81.0 |
| 18241321 | 2010/09/02 03:54:01 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2707 | | | 2010/09/09 02:35:07 | 1.2747 | 0.00 | 0.07 | 8.67 | 40.0 |
| 18209118 | 2010/09/02 02:29:49 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2748 | | | 2010/09/09 02:35:08 | 1.2747 | 0.00 | 0.07 | - 0.22 | - 1.0 |
| 18209133 | 2010/09/01 07:39:58 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2789 | | | 2010/09/09 02:35:08 | 1.2747 | 0.00 | 0.10 | - 9.10 | - 42.0 |
| 18209484 | 2010/09/01 03:39:30 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.283 | | | 2010/09/09 02:35:10 | 1.2747 | 0.00 | 0.10 | - 17.98 | - 83.0 |
| 18397318 | 2010/09/08 08:17:31 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8221 | | | 2010/09/13 01:17:29 | 0.8305 | 0.00 | - 0.21 | 51.76 | 84.0 |
| 18278356 | 2010/09/07 19:08:31 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8283 | | | 2010/09/13 01:17:30 | 0.8304 | 0.00 | - 0.25 | 12.94 | 21.0 |
| 18251368 | 2010/09/02 13:47:55 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8345 | | | 2010/09/13 01:17:32 | 0.8304 | 0.00 | - 0.37 | - 25.26 | - 41.0 |
| 18372330 | 2010/09/08 04:47:19 | Buy | 0.04 | EURJPY | 105.92 | | | 2010/09/13 14:08:30 | 107.9 | 0.00 | 0.06 | 94.26 | 198.0 |
| 18345779 | 2010/09/07 09:15:52 | Buy | 0.04 | EURJPY | 107.08 | | | 2010/09/13 14:08:31 | 107.9 | 0.00 | 0.07 | 39.04 | 82.0 |
| 18296941 | 2010/09/07 00:11:25 | Buy | 0.04 | EURJPY | 108.24 | | | 2010/09/13 14:08:32 | 107.9 | 0.00 | 0.07 | - 16.19 | - 34.0 |
| 18290696 | 2010/09/03 13:34:46 | Buy | 0.04 | EURJPY | 109.4 | | | 2010/09/13 14:08:33 | 107.9 | 0.00 | 0.09 | - 71.41 | - 150.0 |
| 18521525 | 2010/09/13 08:39:54 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8283 | | | 2010/09/13 16:00:14 | 0.8338 | 0.00 | 0.00 | 33.95 | 55.0 |
| 18439313 | 2010/09/10 09:13:20 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2707 | | | 2010/09/13 23:51:36 | 1.2783 | 0.00 | 0.01 | 16.63 | 76.0 |
| 18438272 | 2010/09/09 08:31:43 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2748 | | | 2010/09/13 23:51:38 | 1.2781 | 0.00 | 0.02 | 7.22 | 33.0 |
| 18438639 | 2010/09/09 02:56:13 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2789 | | | 2010/09/13 23:51:38 | 1.2782 | 0.00 | 0.02 | - 1.53 | - 7.0 |
| 18553640 | 2010/09/14 01:50:53 | Buy | 0.04 | EURJPY | 107.08 | | | 2010/09/14 16:14:29 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 45.74 | 95.0 |
| 18437146 | 2010/09/09 08:01:42 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.541 | | | 2010/09/14 16:40:26 | 1.5528 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 118.0 |
| 18423824 | 2010/09/08 16:10:31 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/09/14 16:40:27 | 1.5529 | 0.00 | 0.01 | - 0.80 | - 2.0 |
| 18595482 | 2010/09/14 19:10:54 | Buy | 0.04 | EURJPY | 108.24 | | | 2010/09/15 02:58:49 | 109.2 | 0.00 | 0.01 | 45.65 | 96.0 |
| 18612925 | 2010/09/15 03:04:55 | Buy | 0.04 | EURJPY | 109.4 | | | 2010/09/15 05:33:17 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 46.57 | 99.0 |
| 18617011 | 2010/09/15 08:17:40 | Buy | 0.04 | EURJPY | 110.56 | | | 2010/09/15 15:50:55 | 111.53 | 0.00 | 0.00 | 45.29 | 97.0 |
| 18596874 | 2010/09/14 16:41:32 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/09/15 17:02:12 | 1.5647 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 116.0 |
| 18608092 | 2010/09/14 23:46:22 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.283 | | | 2010/09/15 22:03:21 | 1.2863 | 0.00 | 0.01 | 7.20 | 33.0 |
| 18563097 | 2010/09/14 00:34:06 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2789 | | | 2010/09/15 22:03:22 | 1.2858 | 0.00 | 0.01 | 15.05 | 69.0 |
| 18552233 | 2010/09/13 18:10:26 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8345 | | | 2010/09/16 11:23:25 | 0.8401 | 0.00 | - 0.21 | 34.88 | 56.0 |
| 18642971 | 2010/09/16 09:43:06 | Buy | 0.04 | EURJPY | 111.72 | | | 2010/09/17 07:53:08 | 112.69 | 0.00 | 0.01 | 45.24 | 97.0 |
| 18672917 | 2010/09/17 14:17:12 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8345 | | | 2010/09/20 10:22:38 | 0.8405 | 0.00 | - 0.04 | 37.39 | 60.0 |
| 18670958 | 2010/09/20 10:22:35 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8407 | | | 2010/09/20 10:22:39 | 0.8404 | 0.00 | 0.00 | - 1.86 | - 3.0 |
| 18671861 | 2010/09/17 05:27:48 | Sell | 0.04 | EURJPY | 112.62 | | | 2010/09/21 07:56:30 | 111.61 | 0.00 | - 0.14 | 47.33 | 101.0 |
| 18744491 | 2010/09/20 10:22:48 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8407 | | | 2010/09/21 10:38:31 | 0.8465 | 0.00 | - 0.04 | 35.99 | 58.0 |
| 18713339 | 2010/09/17 15:31:47 | Buy | 0.04 | EURJPY | 111.72 | | | 2010/09/21 19:42:10 | 112.78 | 0.00 | 0.02 | 49.86 | 106.0 |
| 18701956 | 2010/09/17 08:31:50 | Buy | 0.04 | EURJPY | 112.88 | | | 2010/09/21 19:42:11 | 112.78 | 0.00 | 0.02 | - 4.71 | - 10.0 |
| 18665577 | 2010/09/21 08:30:55 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5531 | | | 2010/09/22 04:11:53 | 1.5651 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 120.0 |
| 18645789 | 2010/09/15 17:02:28 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5652 | | | 2010/09/22 04:11:54 | 1.5651 | 0.00 | 0.01 | - 0.40 | - 1.0 |
| 18781906 | 2010/09/21 10:39:48 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8469 | | | 2010/09/22 10:38:35 | 0.8526 | 0.00 | - 0.04 | 35.75 | 57.0 |
| 18652951 | 2010/09/15 22:29:12 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2912 | | | 2010/09/23 00:04:53 | 1.3021 | 0.00 | 0.10 | 23.92 | 109.0 |
| 18876209 | 2010/09/24 13:37:02 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5773 | | | 2010/09/24 13:39:25 | 1.5773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 18811121 | 2010/09/22 04:17:19 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5652 | | | 2010/09/24 13:39:26 | 1.5773 | 0.00 | 0.01 | 48.40 | 121.0 |
| 18939319 | 2010/09/28 10:55:43 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5894 | | | 2010/09/28 10:55:47 | 1.5894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 18913112 | 2010/09/24 13:40:13 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5773 | | | 2010/09/28 10:55:48 | 1.5893 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 120.0 |
| 18864184 | 2010/09/28 10:11:08 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8469 | | | 2010/09/28 14:01:08 | 0.8529 | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 60.0 |
| 18825105 | 2010/09/22 10:40:49 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8531 | | | 2010/09/28 14:01:11 | 0.8531 | 0.00 | - 0.25 | 0.00 | 0.0 |
| 18981575 | 2010/09/28 14:01:23 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8531 | | | 2010/09/28 16:24:16 | 0.8589 | 0.00 | 0.00 | 36.65 | 58.0 |
| 18798473 | 2010/09/21 21:52:38 | Buy | 0.04 | EURJPY | 112.88 | | | 2010/09/28 20:09:36 | 113.89 | 0.00 | 0.08 | 48.14 | 101.0 |
| 18979999 | 2010/09/28 14:26:11 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5773 | | | 2010/09/30 10:03:28 | 1.5895 | 0.00 | 0.01 | 48.80 | 122.0 |
| 18974715 | 2010/09/28 10:55:52 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5894 | | | 2010/09/30 10:03:29 | 1.5895 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 1.0 |
| 18991748 | 2010/09/28 16:30:56 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8593 | | | 2010/09/30 14:52:40 | 0.8652 | 0.00 | - 0.17 | 37.16 | 59.0 |
| 19024118 | 2010/09/30 14:52:37 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8655 | | | 2010/10/03 22:15:44 | 0.8728 | 0.00 | - 0.08 | 46.16 | 73.0 |
| 18998437 | 2010/09/28 20:57:02 | Buy | 0.04 | EURJPY | 114.04 | | | 2010/10/04 02:46:25 | 115.09 | 0.00 | 0.07 | 50.18 | 105.0 |
| 19068213 | 2010/09/30 14:45:33 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5773 | | | 2010/10/05 09:28:23 | 1.5899 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 126.0 |
| 19058758 | 2010/09/30 10:05:32 | Buy | 0.04 | GBPUSD | 1.5894 | | | 2010/10/05 09:28:24 | 1.5894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 19158424 | 2010/10/04 09:35:05 | Buy | 0.04 | EURJPY | 114.04 | | | 2010/10/05 16:45:44 | 115.14 | 0.00 | 0.01 | 52.90 | 110.0 |
| 19148401 | 2010/10/04 02:46:41 | Buy | 0.04 | EURJPY | 115.2 | | | 2010/10/05 16:45:45 | 115.14 | 0.00 | 0.01 | - 2.88 | - 6.0 |
| 19162070 | 2010/10/04 11:44:46 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8655 | | | 2010/10/06 08:39:55 | 0.8722 | 0.00 | - 0.08 | 42.60 | 67.0 |
| 19143594 | 2010/10/03 23:41:03 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8717 | | | 2010/10/06 08:39:56 | 0.8722 | 0.00 | - 0.08 | 3.18 | 5.0 |
| 19113327 | 2010/10/03 22:15:35 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8734 | | | 2010/10/06 08:39:57 | 0.8722 | 0.00 | - 0.08 | - 7.63 | - 12.0 |
| 19195512 | 2010/10/05 08:07:53 | Buy | 0.03 | AUDNZD | 1.2912 | | | 2010/10/07 01:36:00 | 1.3025 | 0.00 | 0.04 | 25.57 | 113.0 |
| 19260478 | 2010/10/06 23:37:58 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8779 | | | 2010/10/07 07:02:34 | 0.8778 | 0.00 | - 0.13 | - 0.63 | - 1.0 |
| 19241699 | 2010/10/06 08:46:52 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8717 | | | 2010/10/07 07:02:35 | 0.8777 | 0.00 | - 0.13 | 38.07 | 60.0 |
| 19148376 | 2010/10/06 17:18:10 | Sell | 0.04 | EURJPY | 115.46 | | | 2010/10/12 04:54:39 | 113.67 | 0.00 | - 0.41 | 87.41 | 179.0 |
| 18891467 | 2010/09/29 01:19:28 | Sell | 0.04 | EURJPY | 114.04 | | | 2010/10/12 04:54:40 | 113.67 | 0.00 | - 0.89 | 18.07 | 37.0 |
| 18780758 | 2010/09/21 19:34:29 | Sell | 0.04 | EURJPY | 112.62 | | | 2010/10/12 04:54:41 | 113.67 | 0.00 | - 1.44 | - 51.27 | - 105.0 |
| 19310344 | 2010/10/08 19:21:30 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8717 | | | 2010/10/12 17:11:44 | 0.8779 | 0.00 | - 0.08 | 39.19 | 62.0 |
| 19290556 | 2010/10/07 07:25:04 | Buy | 0.04 | EURGBP | 0.8779 | | | 2010/10/12 17:11:45 | 0.8778 | 0.00 | - 0.12 | - 0.63 | - 1.0 |
| 19330426 | 2010/10/08 13:55:02 | Buy | 0.04 | EURJPY | 114.04 | | | 2010/10/13 02:21:42 | 114.38 | 0.00 | 0.03 | 16.58 | 34.0 |
| 19439489 | 2010/10/12 14:52:42 | Buy | 0.04 | EURJPY | 112.88 | | | 2010/10/13 02:21:42 | 114.39 | 0.00 | 0.01 | 73.67 | 151.0 |
| 19223482 | 2010/10/05 17:11:38 | Buy | 0.04 | EURJPY | 115.2 | | | 2010/10/13 02:21:44 | 114.38 | 0.00 | 0.09 | - 40.01 | - 82.0 |
