www.vitaliy-sokur.com

Investment varies from US $100,000 to $499,999 (or equivalent). Managing personal account investor trough a LPOA (Power Of Attorney). Remuneration 70% to 30% (Investor / Trader)

vitaliysokur200km104.00001
Mon 29 Mar 2010 16:24:13 Currency: EURName: Vitaliy Sokur
BalanceEquityFloating P/LCredit facilityFree marginMargin in useClosed P/LNet deposits
233 674.38235 097.231 422.85 0.00226 031.819 065.425 162.38228 512.00
Closed orders: Stats / Charts Risk Excel Sort by:
TicketOpen timeTypeLotsSymbolOpenS/LT/PClosePriceCommSwapProfitPips
51091272010/03/22 10:48:33Deposit 0.00 0.00228 512.00
51105782010/03/22 14:44:29Buy 0.70GBPUSD1.49991.50071.50292010/03/22 15:07:151.5007 0.00 0.00 41.54 8.0
51105822010/03/22 14:44:30Sell 0.70USDCHF1.06241.0621.05992010/03/22 15:47:061.0599 0.00 0.00 122.11 25.0
51112502010/03/22 16:00:07Buy 0.70GBPUSD1.50671.50691.50972010/03/22 17:20:011.5069 0.00 0.00 10.35 2.0
51105932010/03/22 14:44:43Sell 0.70EURCHF1.4331.43261.43052010/03/22 17:31:041.4326 0.00 0.00 19.54 4.0
51112402010/03/22 16:00:03Sell 0.70USDCHF1.05931.05891.05682010/03/22 17:33:451.0568 0.00 0.00 122.10 25.0
51121262010/03/22 18:00:14Buy 0.70EURCHF1.43321.43351.43572010/03/22 20:07:041.4335 0.00 0.00 14.65 3.0
51121052010/03/22 18:00:02Buy 0.70GBPUSD1.50911.50921.51212010/03/23 01:33:131.5092 0.00- 1.70 5.16 1.0
51128712010/03/22 21:00:11Buy 0.70EURCHF1.43461.43471.43712010/03/23 06:37:091.4352 0.00- 1.66 29.26 6.0
51137562010/03/23 02:00:25Sell 0.70GBPUSD1.50811.50811.50572010/03/23 07:18:531.5081 0.00 0.00 0.00 0.0
51140632010/03/23 05:01:10Sell 0.70GBPUSD1.50921.50811.50572010/03/23 07:18:531.5081 0.00 0.00 56.90 11.0
51105892010/03/22 14:44:42Sell 0.70EURUSD1.34881.35381.35182010/03/23 07:31:051.3523 0.00- 2.37- 181.17- 35.0
51112552010/03/22 16:00:13Sell 0.70EURUSD1.35231.35381.35182010/03/23 07:31:091.3523 0.00- 2.37 0.00 0.0
51121142010/03/22 18:00:06Sell 1.10EURUSD1.35561.35381.35182010/03/23 07:31:131.3524 0.00- 3.73 260.28 32.0
51132302010/03/22 23:03:09Sell 1.80EURUSD1.35611.35381.35182010/03/23 07:31:181.3523 0.00 0.00 505.80 38.0
51148132010/03/23 07:00:27Sell 0.70EURCHF1.4351.43461.43292010/03/23 09:06:501.4341 0.00 0.00 43.93 9.0
51151812010/03/23 08:00:26Sell 0.70EURCHF1.43571.43461.43292010/03/23 09:07:431.4343 0.00 0.00 68.33 14.0
51151872010/03/23 08:00:31Sell 0.70GBPUSD1.50591.5051.50292010/03/23 09:07:561.5029 0.00 0.00 155.36 30.0
51158172010/03/23 10:00:01Sell 0.70GBPUSD1.50321.50321.50022010/03/23 10:30:351.5002 0.00 0.00 155.25 30.0
51158282010/03/23 10:00:41Buy 0.70EURCHF1.43471.43722010/03/23 10:56:151.4332 0.00 0.00- 73.26- 15.0
51153332010/03/23 08:30:02Sell 11.70USDCHF1.06241.05882010/03/23 10:56:161.0599 0.00 0.002 040.17 25.0
51150732010/03/23 07:30:02Sell 7.30USDCHF1.06161.05882010/03/23 10:56:171.0599 0.00 0.00 865.59 17.0
51151652010/03/23 08:00:02Sell 0.70EURUSD1.35191.34952010/03/23 10:56:171.3528 0.00 0.00- 46.57- 9.0
51147942010/03/23 07:00:16Sell 2.90USDCHF1.06041.05882010/03/23 10:56:181.0599 0.00 0.00 101.14 5.0
51150072010/03/23 07:15:02Sell 4.60USDCHF1.0611.05882010/03/23 10:56:181.0599 0.00 0.00 352.93 11.0
51124942010/03/22 19:15:02Sell 1.10USDCHF1.05871.05882010/03/23 10:56:191.0599 0.00- 3.53- 92.07- 12.0
51145302010/03/23 06:45:43Sell 1.80USDCHF1.05931.05882010/03/23 10:56:191.0599 0.00 0.00- 75.33- 6.0
51120002010/03/22 17:45:28Sell 0.70USDCHF1.05711.05882010/03/23 10:56:201.0599 0.00- 2.24- 136.71- 28.0
51122072010/03/22 18:15:26Sell 0.70USDCHF1.05771.05882010/03/23 10:56:201.0599 0.00- 2.24- 107.41- 22.0
51438522010/03/29 07:01:27Buy 0.70GBPUSD1.49361.49471.49662010/03/29 07:38:261.4966 0.00 0.00 156.08 30.0
51438432010/03/29 07:01:25Sell 0.70USDCHF1.06541.06481.06292010/03/29 08:07:011.0629 0.00 0.00 122.22 25.0
51438612010/03/29 07:01:32Buy 0.70EURUSD1.34471.34521.34712010/03/29 08:07:081.3471 0.00 0.00 124.71 24.0
51444182010/03/29 08:00:25Buy 0.70GBPUSD1.49581.49691.49882010/03/29 08:12:371.4988 0.00 0.00 155.78 30.0
51446082010/03/29 08:15:01Sell 0.70USDCHF1.06161.06151.05952010/03/29 08:53:051.0595 0.00 0.00 102.76 21.0
51447272010/03/29 08:30:15Sell 0.70USDCHF1.06241.06151.05952010/03/29 08:53:051.0595 0.00 0.00 141.91 29.0
51438712010/03/29 07:01:37Sell 0.70EURCHF1.43261.43191.43012010/03/29 10:41:381.4315 0.00 0.00 53.79 11.0
51449222010/03/29 09:00:12Buy 0.70GBPUSD1.5011.49841.50132010/03/29 13:29:591.4984 0.00 0.00- 135.12- 26.0
51451492010/03/29 10:00:04Buy 0.70GBPUSD1.49791.49841.50132010/03/29 13:29:591.4984 0.00 0.00 25.98 5.0
51456562010/03/29 12:00:17Buy 1.10GBPUSD1.49691.49841.50132010/03/29 13:29:591.4984 0.00 0.00 122.49 15.0
51454692010/03/29 11:00:03Buy 0.70EURCHF1.43141.43051.43392010/03/29 13:31:591.4325 0.00 0.00 53.75 11.0
39 closed orders with total profit of EUR 5 162.38 0.00- 19.84233 694.22 344.0
Open orders:
TicketOpen timeTypeLotsSymbolOpenS/LT/PClosePriceCommSwapProfitPips
(Open orders are hidden)
Pending orders:
TicketOpen timeTypeLotsSymbolOpenS/LT/PClosePriceCommSwapProfitPips
(No pending orders)