Stats / Charts Risk Excel |
Sort by:
|
|
| 812630164 | 2011/09/09 12:31:51 | DEPOSIT*BANK: 4970.00 EUR | 0.00 | 0.00 | 4 970.00 | |
| 812670434 | 2011/09/09 18:13:02 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.37051 | 1.3655 | | 2011/09/09 18:36:52 | 1.3655 | 0.00 | 0.00 | - 36.69 | - 50.1 |
| 812670517 | 2011/09/09 18:13:48 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.36998 | 1.3655 | | 2011/09/09 18:36:53 | 1.3655 | 0.00 | 0.00 | - 65.62 | - 44.8 |
| 812703664 | 2011/09/10 14:11:17 | WELCOME BONUS 30% | 0.00 | 0.00 | 1 491.00 | |
| 812682651 | 2011/09/09 19:22:53 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.3663 | 1.3625 | | 2011/09/12 00:00:11 | 1.3625 | 0.00 | 0.97 | - 83.67 | - 38.0 |
| 812777438 | 2011/09/12 16:50:31 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.36434 | 1.3695 | | 2011/09/12 16:59:34 | 1.3695 | 0.00 | 0.00 | - 113.03 | - 51.6 |
| 812780232 | 2011/09/12 17:03:56 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.36694 | 1.3725 | | 2011/09/12 17:45:17 | 1.36299 | 0.00 | 0.00 | 57.96 | 39.5 |
| 812797447 | 2011/09/12 19:48:23 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.36007 | 1.3485 | | 2011/09/12 21:45:27 | 1.36175 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 16.8 |
| 812798092 | 2011/09/12 19:52:31 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.3597 | 1.3545 | | 2011/09/12 21:45:35 | 1.3617 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 20.0 |
| 812812318 | 2011/09/12 22:01:03 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.35845 | 1.3478 | | 2011/09/12 23:09:17 | 1.36715 | 0.00 | 0.00 | 127.27 | 87.0 |
| 812854489 | 2011/09/13 11:09:26 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.35722 | | | 2011/09/13 11:43:23 | 1.35922 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 20.0 |
| 812899262 | 2011/09/13 18:09:12 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.36788 | 1.3567 | | 2011/09/13 18:51:32 | 1.36792 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.4 |
| 812899366 | 2011/09/13 18:10:49 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.57874 | 1.5715 | | 2011/09/13 19:18:27 | 1.58141 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 26.7 |
| 812948644 | 2011/09/14 08:18:09 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.36325 | 1.3544 | | 2011/09/14 10:39:05 | 1.36624 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 29.9 |
| 812950591 | 2011/09/14 08:34:02 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.36181 | 1.3582 | | 2011/09/14 10:39:23 | 1.36627 | 0.00 | 0.00 | 65.29 | 44.6 |
| 812956439 | 2011/09/14 09:26:24 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.36015 | 1.3584 | | 2011/09/14 10:39:53 | 1.36645 | 0.00 | 0.00 | 92.21 | 63.0 |
| 812984357 | 2011/09/14 14:11:07 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.37228 | 1.3757 | | 2011/09/14 14:22:01 | 1.37167 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 6.1 |
| 812984366 | 2011/09/14 14:11:14 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.37222 | 1.3757 | | 2011/09/14 14:22:09 | 1.37165 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 5.7 |
| 812988286 | 2011/09/14 15:00:19 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.3729 | 1.3755 | | 2011/09/14 15:03:46 | 1.37205 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 8.5 |
| 812993701 | 2011/09/14 15:58:57 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.3697 | 1.3757 | | 2011/09/14 16:08:25 | 1.36967 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.3 |
| 813016648 | 2011/09/14 20:02:22 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.37158 | 1.3757 | | 2011/09/14 20:49:16 | 1.3757 | 0.00 | 0.00 | - 59.90 | - 41.2 |
| 813023858 | 2011/09/14 21:26:52 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.37615 | 1.3807 | | 2011/09/15 01:06:55 | 1.37383 | 0.00 | - 1.93 | 33.77 | 23.2 |
| 813026819 | 2011/09/14 22:31:35 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.37716 | 1.3867 | | 2011/09/15 01:07:01 | 1.37383 | 0.00 | - 1.93 | 48.48 | 33.3 |
| 813088834 | 2011/09/15 16:02:06 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.38365 | 1.3895 | | 2011/09/15 16:12:42 | 1.3895 | 0.00 | 0.00 | - 84.20 | - 58.5 |
| 813095404 | 2011/09/15 16:17:02 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.39246 | | | 2011/09/15 17:23:10 | 1.38554 | 0.00 | 0.00 | 99.89 | 69.2 |
| 813095946 | 2011/09/15 16:17:54 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.39297 | | | 2011/09/15 17:23:16 | 1.38572 | 0.00 | 0.00 | 104.64 | 72.5 |
| 813158896 | 2011/09/16 11:08:05 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.37894 | 1.3764 | | 2011/09/16 12:03:03 | 1.38055 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 16.1 |
| 813155257 | 2011/09/16 10:29:11 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.37954 | 1.3757 | 1.3864 | 2011/09/16 12:03:10 | 1.38062 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | 10.8 |
| 813283211 | 2011/09/19 17:53:15 | Buy | 0.96 | EURUSD | 1.362 | | | 2011/09/19 23:33:24 | 1.36854 | 0.00 | 0.00 | 45.88 | 65.4 |
|
Magic #5050492 | |
| 813263790 | 2011/09/19 15:31:44 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.36471 | 1.3585 | | 2011/09/19 23:33:33 | 1.36848 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 37.7 |
| 813343473 | 2011/09/20 10:47:54 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.36609 | 1.3676 | | 2011/09/20 10:51:15 | 1.3676 | 0.00 | 0.00 | - 33.12 | - 15.1 |
| 813344451 | 2011/09/20 10:56:35 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.3669 | 1.3683 | | 2011/09/20 11:00:59 | 1.3683 | 0.00 | 0.00 | - 30.70 | - 14.0 |
| 813342476 | 2011/09/20 10:34:30 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.36563 | 1.3685 | | 2011/09/20 11:01:00 | 1.3685 | 0.00 | 0.00 | - 62.92 | - 28.7 |
| 813345532 | 2011/09/20 11:03:27 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.36908 | 1.3732 | | 2011/09/20 15:40:37 | 1.3732 | 0.00 | 0.00 | - 90.01 | - 41.2 |
| 813392269 | 2011/09/20 18:54:42 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.36942 | 1.3724 | | 2011/09/20 19:45:30 | 1.36719 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 22.3 |
| 813372279 | 2011/09/20 15:56:22 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.37188 | 1.3787 | | 2011/09/21 11:32:51 | 1.36462 | 0.00 | - 0.32 | 53.20 | 72.6 |
| 813371765 | 2011/09/20 15:49:29 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.37124 | 1.3795 | | 2011/09/21 11:33:06 | 1.36484 | 0.00 | - 0.97 | 140.68 | 64.0 |
| 813353673 | 2011/09/20 12:35:24 | Buy | 2.00 | USDJPY | 76.496 | | | 2011/09/22 08:21:09 | 76.728 | 0.00 | 0.31 | 44.65 | 23.2 |
| 813668438 | 2011/09/22 18:06:54 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.34564 | | | 2011/09/22 18:07:04 | 1.3454 | 0.00 | 0.00 | - 5.35 | - 2.4 |
| 813668462 | 2011/09/22 18:07:10 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.34568 | 1.33385 | | 2011/09/22 18:07:44 | 1.34506 | 0.00 | 0.00 | - 13.83 | - 6.2 |
| 813668505 | 2011/09/22 18:08:00 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.34541 | 1.3385 | 1.3492 | 2011/09/22 18:11:43 | 1.34601 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 6.0 |
| 813673082 | 2011/09/22 19:12:57 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.34439 | 1.3375 | | 2011/09/22 19:26:15 | 1.34474 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 3.5 |
| 813723783 | 2011/09/23 09:53:22 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.35347 | 1.3572 | | 2011/09/23 09:54:13 | 1.3532 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 2.7 |
| 813733417 | 2011/09/23 11:38:56 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.35414 | | | 2011/09/23 12:02:07 | 1.35373 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 4.1 |
| 813744923 | 2011/09/23 13:39:49 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.34578 | 1.3415 | | 2011/09/23 13:44:55 | 1.34586 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.8 |
| 813745417 | 2011/09/23 13:41:38 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.34451 | 1.3412 | | 2011/09/23 14:00:22 | 1.34574 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 12.3 |
| 813758603 | 2011/09/23 15:41:51 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.34587 | 1.3375 | 1.3525 | 2011/09/23 15:48:01 | 1.3471 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 12.3 |
| 813864653 | 2011/09/26 14:32:28 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.35305 | 1.3562 | | 2011/09/26 14:38:33 | 1.35271 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 3.4 |
| 813876931 | 2011/09/26 16:41:06 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.34526 | 1.3437 | | 2011/09/26 16:41:32 | 1.34554 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 2.8 |
| 813875110 | 2011/09/26 16:27:43 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.34767 | 1.3432 | | 2011/09/26 17:08:08 | 1.3432 | 0.00 | 0.00 | - 99.84 | - 44.7 |
| 813880780 | 2011/09/26 17:09:33 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.3426 | | | 2011/09/26 17:13:08 | 1.34258 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.2 |
| 813881329 | 2011/09/26 17:12:44 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.3423 | 1.3345 | | 2011/09/26 18:19:57 | 1.35073 | 0.00 | 0.00 | 62.41 | 84.3 |
| 813881442 | 2011/09/26 17:13:16 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.34252 | 1.3355 | | 2011/09/26 18:20:12 | 1.35044 | 0.00 | 0.00 | 117.30 | 79.2 |
| 813976896 | 2011/09/27 14:34:32 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.35562 | 1.3571 | | 2011/09/27 14:35:40 | 1.3571 | 0.00 | 0.00 | - 10.91 | - 14.8 |
| 813972591 | 2011/09/27 14:00:59 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.35351 | 1.3572 | | 2011/09/27 14:35:41 | 1.3572 | 0.00 | 0.00 | - 27.19 | - 36.9 |
| 813968305 | 2011/09/27 13:15:37 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.35021 | 1.3575 | | 2011/09/27 14:35:42 | 1.3575 | 0.00 | 0.00 | - 107.40 | - 72.9 |
| 813975755 | 2011/09/27 14:24:36 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.35484 | 1.3575 | | 2011/09/27 14:35:42 | 1.3575 | 0.00 | 0.00 | - 19.59 | - 26.6 |
| 813968637 | 2011/09/27 13:19:49 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.35105 | 1.3578 | | 2011/09/27 14:36:09 | 1.3578 | 0.00 | 0.00 | - 49.71 | - 67.5 |
| 813991649 | 2011/09/27 16:16:55 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.36085 | 1.3677 | | 2011/09/28 13:25:07 | 1.3677 | 0.00 | - 0.32 | - 50.08 | - 68.5 |
| 813978105 | 2011/09/27 14:36:27 | Sell | 4.00 | EURUSD | 1.35729 | 1.3685 | | 2011/09/28 13:25:21 | 1.3685 | 0.00 | - 1.29 | - 327.66 | - 112.1 |
| 814084681 | 2011/09/28 13:35:14 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.99375 | 1.0075 | | 2011/09/29 06:20:40 | 0.97641 | 0.00 | - 2.39 | 127.63 | 173.4 |
| 814084584 | 2011/09/28 13:34:09 | Buy | 2.00 | USDJPY | 76.422 | 75.553 | | 2011/09/29 06:21:26 | 76.537 | 0.00 | 0.22 | 22.12 | 11.5 |
| 813993993 | 2011/09/27 16:29:05 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.36335 | 1.3735 | | 2011/09/29 21:37:00 | 1.35712 | 0.00 | - 1.29 | 45.91 | 62.3 |
| 814083888 | 2011/09/28 13:27:39 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.36826 | 1.3755 | | 2011/09/29 21:37:22 | 1.35718 | 0.00 | - 2.90 | 244.92 | 110.8 |
| 814173197 | 2011/09/29 11:10:05 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.36621 | 1.3708 | | 2011/09/29 21:37:28 | 1.35717 | 0.00 | 0.00 | 66.61 | 90.4 |
| 814102893 | 2011/09/28 16:59:00 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.36352 | 1.3735 | | 2011/09/29 21:37:33 | 1.35716 | 0.00 | - 0.97 | 46.86 | 63.6 |
| 814287886 | 2011/09/30 15:55:06 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.34966 | 1.3469 | | 2011/09/30 16:08:06 | 1.3469 | 0.00 | 0.00 | - 20.49 | - 27.6 |
| 814331162 | 2011/09/30 23:59:43 | IR | 0.00 | 0.00 | 18.24 | |
| 814274088 | 2011/09/30 12:29:56 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.35302 | 1.3374 | | 2011/10/03 00:00:17 | 1.3374 | 0.00 | 0.64 | - 233.59 | - 156.2 |
| 814292962 | 2011/09/30 16:29:49 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.34412 | 1.3375 | | 2011/10/03 00:00:17 | 1.3375 | 0.00 | 0.32 | - 49.50 | - 66.2 |
| 814484211 | 2011/10/04 11:27:38 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.31754 | 1.3128 | | 2011/10/04 16:13:10 | 1.32061 | 0.00 | 0.00 | 46.49 | 30.7 |
| 814484960 | 2011/10/04 11:33:37 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.31654 | 1.3135 | | 2011/10/04 16:13:17 | 1.32075 | 0.00 | 0.00 | 63.75 | 42.1 |
| 814508861 | 2011/10/04 17:04:10 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.31838 | | | 2011/10/04 17:09:01 | 1.3208 | 0.00 | 0.00 | 36.64 | 24.2 |
| 814514951 | 2011/10/04 17:28:58 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.32343 | 1.3138 | | 2011/10/04 17:32:16 | 1.32465 | 0.00 | 0.00 | 9.21 | 12.2 |
| 814523428 | 2011/10/04 18:12:34 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.3294 | 1.3325 | | 2011/10/04 18:13:59 | 1.32874 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 6.6 |
| 814604476 | 2011/10/05 13:47:58 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.33625 | 1.3436 | | 2011/10/05 14:01:07 | 1.33536 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 8.9 |
| 814604746 | 2011/10/05 13:51:02 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.33641 | 1.3387 | | 2011/10/05 14:01:12 | 1.33546 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 9.5 |
| 814617981 | 2011/10/05 16:38:34 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.33049 | 1.3264 | | 2011/10/05 16:47:52 | 1.33111 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 6.2 |
| 814628897 | 2011/10/05 17:55:17 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.32954 | 1.3215 | | 2011/10/05 22:43:57 | 1.33456 | 0.00 | 0.00 | 37.62 | 50.2 |
| 814723452 | 2011/10/06 15:48:38 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.32818 | 1.3225 | | 2011/10/06 16:40:50 | 1.33208 | 0.00 | 0.00 | 29.28 | 39.0 |
| 814723178 | 2011/10/06 15:47:09 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.32946 | 1.3125 | | 2011/10/06 16:41:08 | 1.33224 | 0.00 | 0.00 | 41.73 | 27.8 |
| 814770818 | 2011/10/06 18:23:04 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53833 | 1.5435 | | 2011/10/06 19:11:34 | 1.53797 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 3.6 |
| 814776144 | 2011/10/06 18:29:13 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.34217 | 1.3465 | | 2011/10/06 19:12:27 | 1.33982 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 23.5 |
| 814811631 | 2011/10/06 20:30:20 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.97125 | 0.9745 | | 2011/10/06 21:06:17 | 0.9745 | 0.00 | 0.00 | - 24.20 | - 32.5 |
| 814769990 | 2011/10/06 18:21:54 | Sell | 2.00 | AUDUSD | 0.9687 | 0.9755 | 0.9655 | 2011/10/06 21:07:16 | 0.9755 | 0.00 | 0.00 | - 101.20 | - 68.0 |
| 814844481 | 2011/10/07 10:16:43 | Additional 7% IR | 0.00 | 0.00 | 21.28 | |
| 814812659 | 2011/10/06 20:51:25 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.34231 | 1.3512 | | 2011/10/07 12:19:13 | 1.34166 | 0.00 | - 0.32 | 4.84 | 6.5 |
| 814887860 | 2011/10/07 14:13:50 | DEPOSIT*BANK: 2980.00 EUR | 0.00 | 0.00 | 2 980.00 | |
| 814900106 | 2011/10/07 15:52:49 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.86604 | 0.8745 | | 2011/10/07 17:34:57 | 0.86416 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 18.8 |
| 814916118 | 2011/10/07 18:16:10 | WELCOME BONUS 30% | 0.00 | 0.00 | 894.00 | |
| 814816892 | 2011/10/06 21:28:09 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.34401 | 1.3545 | | 2011/10/07 19:21:26 | 1.34357 | 0.00 | - 0.32 | 3.27 | 4.4 |
| 814815204 | 2011/10/06 21:10:53 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.3439 | 1.3572 | | 2011/10/07 19:21:32 | 1.34357 | 0.00 | - 0.32 | 2.46 | 3.3 |
| 814912301 | 2011/10/07 17:34:17 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.35113 | 1.3565 | | 2011/10/07 19:41:48 | 1.34157 | 0.00 | 0.00 | 142.52 | 95.6 |
| 814896227 | 2011/10/07 15:36:30 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.35 | 1.3575 | | 2011/10/07 19:42:15 | 1.3417 | 0.00 | 0.00 | 61.86 | 83.0 |
| 814815128 | 2011/10/06 21:10:19 | Sell | 2.00 | AUDUSD | 0.97484 | 0.9945 | 0.9747 | 2011/10/07 20:08:16 | 0.97491 | 0.00 | - 1.82 | - 1.05 | - 0.7 |
| 814974156 | 2011/10/10 09:41:09 | Sell | 6.00 | EURUSD | 1.34788 | 1.3512 | | 2011/10/10 09:43:39 | 1.34769 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 1.9 |
| 814982754 | 2011/10/10 11:15:06 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.3545 | | | 2011/10/10 11:16:16 | 1.35419 | 0.00 | 0.00 | - 9.16 | - 3.1 |
| 814989828 | 2011/10/10 11:49:49 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.3581 | | | 2011/10/10 12:13:26 | 1.35704 | 0.00 | 0.00 | - 23.43 | - 10.6 |
| 814982788 | 2011/10/10 11:49:50 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.3582 | | | 2011/10/10 12:14:34 | 1.35707 | 0.00 | 0.00 | - 33.31 | - 11.3 |
| 814982720 | 2011/10/10 10:54:12 | Sell | 4.00 | EURUSD | 1.35084 | 1.3624 | | 2011/10/10 15:28:06 | 1.3624 | 0.00 | 0.00 | - 339.40 | - 115.6 |
| 814989546 | 2011/10/10 11:35:07 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.35355 | 1.3625 | 1.3055 | 2011/10/10 15:28:07 | 1.3625 | 0.00 | 0.00 | - 197.06 | - 89.5 |
| 815013765 | 2011/10/10 15:29:27 | Sell | 4.00 | EURUSD | 1.36245 | 1.372 | | 2011/10/12 11:14:36 | 1.372 | 0.00 | - 2.58 | - 278.43 | - 95.5 |
| 815143181 | 2011/10/11 21:44:15 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.36589 | 1.3722 | | 2011/10/12 11:14:38 | 1.3722 | 0.00 | - 0.32 | - 45.98 | - 63.1 |
| 814987645 | 2011/10/12 11:14:38 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.3722 | | | 2011/10/12 11:17:15 | 1.37316 | 0.00 | 0.00 | 27.96 | 9.6 |
| 815189228 | 2011/10/12 11:40:28 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.3765 | | | 2011/10/12 11:41:02 | 1.37697 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 4.7 |
| 815014815 | 2011/10/10 15:32:51 | Sell | 2.00 | AUDUSD | 0.99533 | 1.0095 | | 2011/10/12 12:00:40 | 1.0095 | 0.00 | - 3.42 | - 205.73 | - 141.7 |
| 815195993 | 2011/10/12 11:46:50 | Sell | 2.00 | GBPUSD | 1.56703 | 1.5735 | | 2011/10/12 12:21:28 | 1.5735 | 0.00 | 0.00 | - 93.79 | - 64.7 |
| 815203979 | 2011/10/12 12:18:19 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.37876 | 1.3865 | | 2011/10/12 16:36:37 | 1.37664 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 21.2 |
| 815232133 | 2011/10/12 16:47:04 | Buy | 5.00 | EURUSD | 1.37615 | 1.3744 | | 2011/10/12 17:07:23 | 1.37856 | 0.00 | 0.00 | 87.41 | 24.1 |
| 815231882 | 2011/10/12 16:43:36 | Buy | 2.00 | GBPUSD | 1.57287 | | | 2011/10/12 17:09:15 | 1.57556 | 0.00 | 0.00 | 39.03 | 26.9 |
| 815231362 | 2011/10/12 16:36:56 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.37641 | | | 2011/10/12 17:11:31 | 1.37828 | 0.00 | 0.00 | 54.27 | 18.7 |
| 815231521 | 2011/10/12 16:39:03 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.37604 | 1.3672 | | 2011/10/12 17:12:22 | 1.37859 | 0.00 | 0.00 | 73.99 | 25.5 |
| 815250969 | 2011/10/12 20:13:28 | Sell | 2.00 | AUDUSD | 1.01936 | 1.0265 | | 2011/10/13 00:06:35 | 1.0155 | 0.00 | - 5.47 | 56.00 | 38.6 |
| 815184634 | 2011/10/12 11:10:06 | Sell | 2.00 | EURGBP | 0.87574 | 0.8815 | | 2011/10/13 16:41:11 | 0.87432 | 0.00 | - 1.58 | 32.48 | 14.2 |
| 815305532 | 2011/10/13 11:23:58 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.37576 | | | 2011/10/14 09:17:10 | 1.37974 | 0.00 | 0.64 | 57.69 | 39.8 |
| 815309042 | 2011/10/13 11:41:58 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.37456 | | | 2011/10/14 09:17:15 | 1.37974 | 0.00 | 0.64 | 75.09 | 51.8 |
| 815309517 | 2011/10/13 11:47:06 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.37499 | 1.3645 | | 2011/10/14 09:17:23 | 1.37972 | 0.00 | 0.64 | 68.56 | 47.3 |
| 815310792 | 2011/10/13 11:55:51 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.37393 | 1.3645 | | 2011/10/14 09:17:28 | 1.37971 | 0.00 | 0.64 | 83.79 | 57.8 |
| 815336103 | 2011/10/13 16:44:25 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.37116 | 1.3674 | | 2011/10/14 09:17:32 | 1.37969 | 0.00 | 0.32 | 61.83 | 85.3 |
| 815309499 | 2011/10/13 11:46:51 | Buy | 2.00 | GBPUSD | 1.56842 | 1.555 | | 2011/10/14 09:17:36 | 1.57678 | 0.00 | 0.14 | 121.18 | 83.6 |
| 815195449 | 2011/10/12 11:43:26 | Buy | 2.00 | USDJPY | 76.489 | | | 2011/10/14 09:17:41 | 76.937 | 0.00 | 0.29 | 84.43 | 44.8 |
| 815390640 | 2011/10/14 09:39:10 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.37978 | 1.3865 | | 2011/10/14 10:34:18 | 1.37548 | 0.00 | 0.00 | 62.52 | 43.0 |
| 815390638 | 2011/10/14 09:39:06 | Sell | 2.00 | AUDUSD | 1.02215 | 1.0255 | | 2011/10/14 10:34:23 | 1.01892 | 0.00 | 0.00 | 46.97 | 32.3 |
| 815390633 | 2011/10/14 09:39:01 | Buy | 2.00 | USDCAD | 1.01864 | 1.0135 | | 2011/10/14 10:34:27 | 1.02089 | 0.00 | 0.00 | 32.06 | 22.5 |
| 815404213 | 2011/10/14 11:48:56 | Sell | 2.00 | EURUSD | 1.38157 | 1.3855 | | 2011/10/14 11:58:24 | 1.37974 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 18.3 |
| 815414200 | 2011/10/14 14:39:25 | Buy | 2.00 | EURUSD | 1.37836 | 1.3761 | 1.3915 | 2011/10/14 14:57:42 | 1.37924 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 8.8 |
| 815415117 | 2011/10/14 14:39:25 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.37836 | 1.3761 | 1.3915 | 2011/10/14 15:00:34 | 1.38003 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 16.7 |
| 815427651 | 2011/10/14 16:22:55 | Buy | 3.00 | EURUSD | 1.38563 | 1.3815 | | 2011/10/14 16:27:48 | 1.38708 | 0.00 | 0.00 | 31.36 | 14.5 |
| 815427028 | 2011/10/14 16:21:21 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.38622 | | | 2011/10/14 16:36:27 | 1.38809 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 18.7 |
| 815389265 | 2011/10/14 16:21:15 | Buy | 0.50 | EURUSD | 1.386 | | | 2011/10/14 16:36:31 | 1.38812 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 21.2 |
| 814995591 | 2011/10/10 12:11:37 | Sell | 3.00 | EURGBP | 0.86692 | 0.8815 | | 2011/10/14 17:33:11 | 0.87613 | 0.00 | - 4.75 | - 315.36 | - 92.1 |
| 815435629 | 2011/10/14 17:12:55 | Sell | 3.00 | EURUSD | 1.38851 | | | 2011/10/14 17:34:20 | 1.38652 | 0.00 | 0.00 | 43.06 | 19.9 |
| 815441894 | 2011/10/14 18:07:03 | Buy | 3.00 | USDCAD | 1.01395 | | | 2011/10/14 19:01:05 | 1.01483 | 0.00 | 0.00 | 18.77 | 8.8 |
| 815495523 | 2011/10/17 11:24:27 | Sell | 4.00 | EURUSD | 1.38931 | 1.3945 | | 2011/10/17 13:39:26 | 1.38186 | 0.00 | 0.00 | 215.65 | 74.5 |
| 815500310 | 2011/10/17 12:09:33 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 1.03669 | | | 2011/10/17 13:39:31 | 1.03021 | 0.00 | 0.00 | 46.89 | 64.8 |
| 815484947 | 2011/10/17 10:19:47 | Sell | 4.00 | AUDUSD | 1.0333 | 1.0385 | | 2011/10/17 13:39:37 | 1.03021 | 0.00 | 0.00 | 89.44 | 30.9 |
| 815438572 | 2011/10/14 17:34:30 | Sell | 3.00 | EURGBP | 0.87608 | 0.8822 | | 2011/10/17 16:53:52 | 0.8731 | 0.00 | - 0.79 | 102.39 | 29.8 |
| 815528020 | 2011/10/17 15:40:24 | Sell | 2.00 | GBPUSD | 1.57806 | 1.5875 | | 2011/10/17 19:28:57 | 1.577 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 10.6 |
| 815533909 | 2011/10/17 16:33:39 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.5786 | | | 2011/10/17 19:29:02 | 1.57692 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 16.8 |
| 815603154 | 2011/10/18 10:14:48 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.37124 | | | 2011/10/18 10:24:49 | 1.37208 | 0.00 | 0.00 | 24.49 | 8.4 |
| 815607194 | 2011/10/18 10:33:06 | Buy | 4.00 | EURUSD | 1.36955 | 1.3696 | 1.3745 | 2011/10/18 10:40:36 | 1.37072 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | 11.7 |
| 815618322 | 2011/10/18 11:41:53 | Buy | 2.00 | GBPUSD | 1.57245 | 1.5639 | | 2011/10/18 12:30:50 | 1.57238 | 0.00 | 0.00 | - 1.02 | - 0.7 |
