Stats / Charts Risk Excel |
Sort by:
|
|
| 12774578 | 2011/09/18 00:00:00 | Manual opening deposit | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | |
| 231792917 | 2011/09/19 08:45:02 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.36817 | 1.37817 | 1.36597 | 2011/09/19 10:50:41 | 1.36597 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 231781762 | 2011/09/19 08:15:03 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.5706 | 1.5866 | 1.5679 | 2011/09/19 14:45:03 | 1.57053 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.7 |
| 231693779 | 2011/09/19 01:00:04 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.37032 | 1.36332 | 1.38632 | 2011/09/19 15:00:01 | 1.36332 | 0.00 | 0.00 | - 70.00 | - 70.0 |
| 232030401 | 2011/09/19 20:01:03 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.5679 | 1.5839 | 1.5652 | 2011/09/19 23:30:04 | 1.56933 | 0.00 | 0.00 | - 14.30 | - 14.3 |
| 232030559 | 2011/09/19 20:01:07 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.36464 | 1.37464 | 1.36244 | 2011/09/20 00:23:20 | 1.36244 | 0.00 | - 0.37 | 22.00 | 22.0 |
| 232091596 | 2011/09/19 23:45:35 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.56917 | 1.55317 | 1.57187 | 2011/09/20 03:45:02 | 1.56792 | 0.00 | - 0.06 | - 12.50 | - 12.5 |
| 232330399 | 2011/09/20 11:55:00 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.37137 | 1.36807 | 1.40137 | 2011/09/20 13:25:35 | 1.36807 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 232131627 | 2011/09/20 02:01:08 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.36274 | 1.36643 | 1.37874 | 2011/09/20 15:35:40 | 1.36643 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 36.9 |
| 232920069 | 2011/09/21 18:46:08 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.56402 | 1.58002 | 1.56132 | 2011/09/21 20:32:48 | 1.56132 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.0 |
| 233035722 | 2011/09/21 23:07:02 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.35648 | 1.34648 | 1.35868 | 2011/09/21 23:53:32 | 1.35868 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 231693874 | 2011/09/19 01:00:05 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.57246 | 1.54646 | 1.58246 | 2011/09/22 04:54:56 | 1.54646 | 0.00 | - 0.38 | - 260.00 | - 260.0 |
| 233046461 | 2011/09/22 00:01:12 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.35869 | 1.35169 | 1.37469 | 2011/09/22 09:51:47 | 1.35169 | 0.00 | 0.00 | - 70.00 | - 70.0 |
| 233163549 | 2011/09/22 08:46:10 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.54727 | 1.56327 | 1.54457 | 2011/09/22 10:01:14 | 1.54618 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.9 |
| 232967895 | 2011/09/21 20:36:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.36777 | 1.34069 | 1.33777 | 2011/09/22 15:00:50 | 1.34069 | 0.00 | - 1.11 | 270.80 | 270.8 |
| 233337622 | 2011/09/22 14:46:07 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.53374 | 1.53974 | 1.50374 | 2011/09/22 15:07:57 | 1.53974 | 0.00 | 0.00 | - 60.00 | - 60.0 |
| 233411546 | 2011/09/22 16:46:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.3477 | 1.3577 | 1.3455 | 2011/09/22 17:05:13 | 1.3455 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 233467348 | 2011/09/22 18:46:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.34842 | 1.35842 | 1.34622 | 2011/09/22 19:45:45 | 1.34622 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 233559535 | 2011/09/22 23:15:05 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.53401 | 1.51801 | 1.53671 | 2011/09/23 01:30:02 | 1.53638 | 0.00 | - 0.08 | 23.70 | 23.7 |
| 233574963 | 2011/09/23 01:30:08 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.53638 | 1.55238 | 1.53368 | 2011/09/23 06:45:03 | 1.53882 | 0.00 | 0.00 | - 24.40 | - 24.4 |
| 233578765 | 2011/09/23 01:46:07 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.3496 | 1.3596 | 1.3474 | 2011/09/23 06:45:03 | 1.35073 | 0.00 | 0.00 | - 11.30 | - 11.3 |
| 233846590 | 2011/09/23 15:43:44 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.34938 | 1.35268 | 1.31938 | 2011/09/23 16:48:20 | 1.35268 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 234380222 | 2011/09/26 23:05:28 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.35385 | 1.36385 | 1.35165 | 2011/09/27 00:24:21 | 1.35165 | 0.00 | - 0.34 | 22.00 | 22.0 |
| 234380425 | 2011/09/26 23:06:08 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.55652 | 1.57252 | 1.55382 | 2011/09/27 02:00:03 | 1.55519 | 0.00 | - 0.25 | 13.30 | 13.3 |
| 234405497 | 2011/09/27 02:31:07 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.55405 | 1.53805 | 1.55675 | 2011/09/27 03:16:08 | 1.55583 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 17.8 |
| 233583084 | 2011/09/23 02:01:07 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.53913 | 1.56513 | 1.52913 | 2011/09/27 15:09:34 | 1.56513 | 0.00 | - 0.52 | - 260.00 | - 260.0 |
| 234682489 | 2011/09/27 18:46:07 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.56642 | 1.55042 | 1.56912 | 2011/09/28 08:16:08 | 1.56418 | 0.00 | - 0.06 | - 22.40 | - 22.4 |
| 234742929 | 2011/09/27 22:17:16 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.35849 | 1.34849 | 1.36069 | 2011/09/28 08:31:24 | 1.35833 | 0.00 | 0.04 | - 1.60 | - 1.6 |
| 234985398 | 2011/09/28 15:30:02 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.36126 | 1.35126 | 1.36346 | 2011/09/28 15:51:09 | 1.36346 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 235135576 | 2011/09/28 23:31:10 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.35356 | 1.34356 | 1.35576 | 2011/09/29 03:31:15 | 1.35417 | 0.00 | 0.06 | 6.10 | 6.1 |
| 235138259 | 2011/09/28 23:52:37 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.5566 | 1.5406 | 1.5593 | 2011/09/29 03:45:02 | 1.55745 | 0.00 | - 0.24 | 8.50 | 8.5 |
| 235166704 | 2011/09/29 03:31:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.35415 | 1.36415 | 1.35195 | 2011/09/29 09:37:02 | 1.36415 | 0.00 | 0.00 | - 100.00 | - 100.0 |
| 235273344 | 2011/09/29 09:56:07 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.366 | 1.3627 | 1.396 | 2011/09/29 11:35:02 | 1.3627 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 236260265 | 2011/10/03 09:31:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.33427 | 1.34427 | 1.33207 | 2011/10/03 14:15:04 | 1.3328 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 14.7 |
| 236129266 | 2011/10/03 01:00:03 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.33596 | 1.32896 | 1.35196 | 2011/10/03 16:41:34 | 1.32896 | 0.00 | 0.00 | - 70.00 | - 70.0 |
| 236575394 | 2011/10/03 23:11:13 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.31672 | 1.30672 | 1.31892 | 2011/10/03 23:59:57 | 1.31892 | 0.00 | - 0.01 | 22.00 | 22.0 |
| 236575805 | 2011/10/03 23:12:37 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.54278 | 1.52678 | 1.54548 | 2011/10/04 03:20:27 | 1.54454 | 0.00 | - 0.12 | 17.60 | 17.6 |
| 236623460 | 2011/10/04 03:16:02 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.32026 | 1.33026 | 1.31806 | 2011/10/04 09:20:36 | 1.31806 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 236732800 | 2011/10/04 09:55:07 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.31497 | 1.31827 | 1.28497 | 2011/10/04 10:44:36 | 1.31827 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 236855063 | 2011/10/04 15:16:12 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.3205 | 1.3305 | 1.3183 | 2011/10/04 16:00:51 | 1.3183 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 236732602 | 2011/10/04 09:55:02 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.5401 | 1.5461 | 1.5101 | 2011/10/04 16:46:13 | 1.54058 | 0.00 | 0.00 | - 4.80 | - 4.8 |
| 236583881 | 2011/10/04 00:01:10 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.31925 | 1.32515 | 1.33525 | 2011/10/04 19:55:12 | 1.32515 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.0 |
| 237066834 | 2011/10/04 23:16:37 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.54866 | 1.56466 | 1.54596 | 2011/10/05 00:28:46 | 1.54596 | 0.00 | - 0.28 | 27.00 | 27.0 |
| 237098466 | 2011/10/05 02:31:08 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.32983 | 1.31983 | 1.33203 | 2011/10/05 06:45:02 | 1.33037 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.4 |
| 237073871 | 2011/10/05 00:01:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.33299 | 1.33281 | 1.31699 | 2011/10/05 08:45:21 | 1.33281 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.8 |
| 237537908 | 2011/10/06 00:30:03 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.33386 | 1.32386 | 1.33606 | 2011/10/06 01:33:02 | 1.33606 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 236907676 | 2011/10/04 16:46:06 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.54056 | 1.54089 | 1.57056 | 2011/10/06 13:00:06 | 1.54089 | 0.00 | - 0.42 | 3.30 | 3.3 |
| 236889850 | 2011/10/04 16:20:02 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.32484 | 1.32849 | 1.35484 | 2011/10/06 13:16:07 | 1.32968 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 48.4 |
| 237531341 | 2011/10/06 00:00:11 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.33471 | 1.33071 | 1.31871 | 2011/10/06 14:45:32 | 1.33071 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.0 |
| 238049409 | 2011/10/07 02:15:07 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.34222 | 1.33222 | 1.34442 | 2011/10/07 05:30:03 | 1.343 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.8 |
| 237909229 | 2011/10/06 16:36:06 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.53961 | 1.56222 | 1.56961 | 2011/10/07 16:47:03 | 1.56222 | 0.00 | - 0.10 | 226.10 | 226.1 |
| 237875997 | 2011/10/06 15:57:06 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.33335 | 1.34264 | 1.36335 | 2011/10/07 18:21:09 | 1.34279 | 0.00 | 0.01 | 94.40 | 94.4 |
| 238367921 | 2011/10/07 19:07:01 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.55649 | 1.54049 | 1.55919 | 2011/10/10 02:58:52 | 1.55919 | 0.00 | - 0.10 | 27.00 | 27.0 |
| 238591300 | 2011/10/10 15:01:08 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.56337 | 1.54737 | 1.56607 | 2011/10/10 15:52:36 | 1.56607 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.0 |
| 238694713 | 2011/10/10 20:45:03 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.36501 | 1.35501 | 1.36721 | 2011/10/11 04:16:13 | 1.36448 | 0.00 | 0.04 | - 5.30 | - 5.3 |
| 238702145 | 2011/10/10 21:16:09 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.56676 | 1.55076 | 1.56946 | 2011/10/11 08:01:09 | 1.56291 | 0.00 | - 0.13 | - 38.50 | - 38.5 |
| 239121918 | 2011/10/11 23:06:15 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.36439 | 1.35439 | 1.36659 | 2011/10/12 07:31:11 | 1.36386 | 0.00 | 0.02 | - 5.30 | - 5.3 |
| 238748021 | 2011/10/11 02:01:08 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.56469 | 1.56473 | 1.57469 | 2011/10/12 11:28:11 | 1.57477 | 0.00 | - 0.08 | 100.80 | 100.8 |
| 239471582 | 2011/10/12 20:17:01 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.57543 | 1.55943 | 1.57813 | 2011/10/13 02:47:19 | 1.57512 | 0.00 | - 0.42 | - 3.10 | - 3.1 |
| 239498510 | 2011/10/12 22:00:02 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.37911 | 1.36911 | 1.38131 | 2011/10/13 06:01:07 | 1.37892 | 0.00 | - 0.09 | - 1.90 | - 1.9 |
| 239564336 | 2011/10/13 03:46:08 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.57371 | 1.55771 | 1.57641 | 2011/10/13 06:15:02 | 1.57512 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 14.1 |
| 239252622 | 2011/10/12 10:26:07 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.3742 | 1.3709 | 1.4042 | 2011/10/13 10:25:03 | 1.37562 | 0.00 | - 0.09 | 14.20 | 14.2 |
| 239680214 | 2011/10/13 10:25:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37574 | 1.37904 | 1.34574 | 2011/10/13 20:48:53 | 1.37904 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 240462541 | 2011/10/17 03:30:04 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38475 | 1.37475 | 1.38695 | 2011/10/17 08:13:47 | 1.38695 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 240285526 | 2011/10/14 15:16:08 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38476 | 1.38146 | 1.41476 | 2011/10/17 11:56:09 | 1.38403 | 0.00 | 0.02 | - 7.30 | - 7.3 |
| 240822097 | 2011/10/18 02:17:22 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.3755 | 1.3855 | 1.3733 | 2011/10/18 09:07:06 | 1.3733 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 241132590 | 2011/10/18 17:46:10 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37168 | 1.38168 | 1.36948 | 2011/10/18 21:15:42 | 1.38168 | 0.00 | 0.00 | - 100.00 | - 100.0 |
| 241159313 | 2011/10/18 19:01:08 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.57 | 1.586 | 1.5673 | 2011/10/18 23:16:43 | 1.57073 | 0.00 | 0.00 | - 7.30 | - 7.3 |
| 241045498 | 2011/10/18 14:41:25 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.57288 | 1.57888 | 1.54288 | 2011/10/19 11:13:30 | 1.57888 | 0.00 | - 0.31 | - 60.00 | - 60.0 |
| 241570323 | 2011/10/19 18:01:07 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.58026 | 1.56426 | 1.58296 | 2011/10/20 02:30:02 | 1.57802 | 0.00 | - 0.42 | - 22.40 | - 22.4 |
| 241518863 | 2011/10/19 15:46:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37947 | 1.37942 | 1.34947 | 2011/10/20 11:29:14 | 1.37965 | 0.00 | - 1.17 | - 1.80 | - 1.8 |
| 241792445 | 2011/10/20 11:31:09 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38317 | 1.37987 | 1.41317 | 2011/10/20 11:34:03 | 1.37987 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 241796028 | 2011/10/20 11:34:04 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.3799 | 1.3766 | 1.4099 | 2011/10/20 14:30:57 | 1.37655 | 0.00 | 0.00 | - 33.50 | - 33.5 |
| 241799948 | 2011/10/20 11:41:09 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.57906 | 1.57306 | 1.60906 | 2011/10/20 15:56:50 | 1.57306 | 0.00 | 0.00 | - 60.00 | - 60.0 |
| 242298003 | 2011/10/21 15:50:04 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.3888 | 1.3855 | 1.4188 | 2011/10/21 16:33:36 | 1.3855 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 242356312 | 2011/10/21 20:01:10 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38271 | 1.37271 | 1.38491 | 2011/10/21 20:12:44 | 1.38491 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 242707272 | 2011/10/25 00:15:04 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.39174 | 1.38174 | 1.39394 | 2011/10/25 09:45:05 | 1.39296 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 12.2 |
| 242735187 | 2011/10/25 03:45:03 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.59815 | 1.58215 | 1.60085 | 2011/10/25 09:45:06 | 1.59985 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.0 |
| 243320636 | 2011/10/26 16:31:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.38443 | 1.38773 | 1.35443 | 2011/10/26 19:41:43 | 1.38773 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 243385136 | 2011/10/26 19:50:03 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38856 | 1.41619 | 1.41856 | 2011/10/27 18:05:20 | 1.41874 | 0.00 | 0.00 | 301.80 | 301.8 |
| 243764509 | 2011/10/28 00:16:11 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.41769 | 1.40769 | 1.41989 | 2011/10/28 01:47:36 | 1.41989 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 243775383 | 2011/10/28 02:31:03 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.60809 | 1.59209 | 1.61079 | 2011/10/28 08:02:05 | 1.60884 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.5 |
| 243775529 | 2011/10/28 02:31:14 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.41708 | 1.40708 | 1.41928 | 2011/10/28 08:02:09 | 1.419 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 19.2 |
| 243829983 | 2011/10/28 09:16:10 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.41567 | 1.40567 | 1.41787 | 2011/10/28 10:11:55 | 1.41787 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 243877224 | 2011/10/28 12:46:09 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.41481 | 1.40481 | 1.41701 | 2011/10/28 13:11:16 | 1.41701 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 243988569 | 2011/10/31 00:00:09 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.41458 | 1.40758 | 1.43058 | 2011/10/31 03:12:28 | 1.40758 | 0.00 | 0.00 | - 70.00 | - 70.0 |
| 244118007 | 2011/10/31 09:00:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.40438 | 1.41438 | 1.40218 | 2011/10/31 09:11:52 | 1.40218 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 244333898 | 2011/10/31 20:15:03 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.61086 | 1.59486 | 1.61356 | 2011/11/01 10:32:24 | 1.59479 | 0.00 | - 0.09 | - 160.70 | - 160.7 |
| 244625466 | 2011/11/01 17:45:03 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37007 | 1.38007 | 1.36787 | 2011/11/01 18:00:03 | 1.36787 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 244479768 | 2011/11/01 09:26:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37095 | 1.37425 | 1.34095 | 2011/11/01 18:30:33 | 1.37425 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 244646802 | 2011/11/01 18:36:09 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.37564 | 1.37234 | 1.40564 | 2011/11/01 19:52:49 | 1.37234 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 244642779 | 2011/11/01 18:31:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37332 | 1.38332 | 1.37112 | 2011/11/01 19:57:42 | 1.37105 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 22.7 |
| 244580057 | 2011/11/01 14:46:08 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.59491 | 1.61091 | 1.59221 | 2011/11/01 22:30:04 | 1.59406 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.5 |
| 244726058 | 2011/11/02 01:00:03 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.59402 | 1.59429 | 1.60402 | 2011/11/02 10:30:04 | 1.60402 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.0 |
| 244739026 | 2011/11/02 02:16:07 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37105 | 1.38105 | 1.36885 | 2011/11/02 14:05:36 | 1.38147 | 0.00 | 0.00 | - 104.20 | - 104.2 |
| 245064668 | 2011/11/03 01:07:12 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.59096 | 1.56496 | 1.60096 | 2011/11/03 11:59:08 | 1.60104 | 0.00 | 0.00 | 100.80 | 100.8 |
| 245450314 | 2011/11/03 22:45:03 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38115 | 1.37115 | 1.38335 | 2011/11/04 00:33:49 | 1.38335 | 0.00 | - 0.01 | 22.00 | 22.0 |
| 245655850 | 2011/11/04 14:25:03 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37586 | 1.37916 | 1.34586 | 2011/11/04 18:20:32 | 1.37916 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 246100789 | 2011/11/07 22:56:47 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.60582 | 1.62182 | 1.60312 | 2011/11/08 05:01:11 | 1.60468 | 0.00 | - 0.25 | 11.40 | 11.4 |
| 246411516 | 2011/11/09 01:01:11 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38251 | 1.37251 | 1.38471 | 2011/11/09 02:09:38 | 1.38485 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 23.4 |
| 246367739 | 2011/11/08 19:56:08 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.38425 | 1.38095 | 1.41425 | 2011/11/09 08:06:57 | 1.38095 | 0.00 | - 0.10 | - 33.00 | - 33.0 |
| 245780799 | 2011/11/07 01:01:07 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6036 | 1.60316 | 1.5936 | 2011/11/09 14:33:10 | 1.59342 | 0.00 | - 0.53 | 101.80 | 101.8 |
| 246692450 | 2011/11/09 19:04:41 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.59591 | 1.61191 | 1.59321 | 2011/11/09 19:51:14 | 1.59321 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.0 |
| 246772660 | 2011/11/10 03:31:10 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.59212 | 1.60812 | 1.58942 | 2011/11/10 05:16:18 | 1.59202 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.0 |
| 246772692 | 2011/11/10 03:31:21 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.35438 | 1.36438 | 1.35218 | 2011/11/10 07:37:53 | 1.35218 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 246505270 | 2011/11/09 10:21:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.37426 | 1.36171 | 1.34426 | 2011/11/10 09:51:18 | 1.3569 | 0.00 | - 0.81 | 173.60 | 173.6 |
| 246842309 | 2011/11/10 10:01:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.35696 | 1.36696 | 1.35476 | 2011/11/10 16:16:08 | 1.35676 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.0 |
| 246916815 | 2011/11/10 13:46:08 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.59542 | 1.58942 | 1.62542 | 2011/11/10 16:30:45 | 1.58942 | 0.00 | 0.00 | - 60.00 | - 60.0 |
| 247374614 | 2011/11/11 22:46:08 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.37427 | 1.36427 | 1.37647 | 2011/11/14 00:00:08 | 1.37772 | 0.00 | - 0.07 | 34.50 | 34.5 |
| 247438599 | 2011/11/14 07:32:19 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.37461 | 1.36461 | 1.37681 | 2011/11/14 08:04:02 | 1.37681 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 247438653 | 2011/11/14 07:32:20 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.60474 | 1.58874 | 1.60744 | 2011/11/14 08:06:32 | 1.60744 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.0 |
| 246837933 | 2011/11/10 09:51:09 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.35659 | 1.36617 | 1.38659 | 2011/11/14 12:16:54 | 1.36617 | 0.00 | - 0.18 | 95.80 | 95.8 |
| 247674947 | 2011/11/14 21:46:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.3637 | 1.3737 | 1.3615 | 2011/11/15 00:13:58 | 1.3615 | 0.00 | - 0.25 | 22.00 | 22.0 |
| 247709503 | 2011/11/15 02:16:07 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.36338 | 1.37338 | 1.36118 | 2011/11/15 05:06:31 | 1.36118 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 247822569 | 2011/11/15 10:30:05 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.58278 | 1.58878 | 1.55278 | 2011/11/15 13:04:34 | 1.58878 | 0.00 | 0.00 | - 60.00 | - 60.0 |
| 248007088 | 2011/11/15 22:03:57 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.58138 | 1.56538 | 1.58408 | 2011/11/16 07:45:04 | 1.57791 | 0.00 | - 0.15 | - 34.70 | - 34.7 |
| 248129169 | 2011/11/16 09:40:02 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.3508 | 1.3475 | 1.3808 | 2011/11/16 12:02:27 | 1.3475 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 248118874 | 2011/11/16 09:16:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.34744 | 1.35744 | 1.34524 | 2011/11/16 21:31:08 | 1.34929 | 0.00 | 0.00 | - 18.50 | - 18.5 |
| 248331575 | 2011/11/16 22:01:07 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.5736 | 1.5576 | 1.5763 | 2011/11/17 03:31:08 | 1.57199 | 0.00 | - 0.45 | - 16.10 | - 16.1 |
| 248331687 | 2011/11/16 22:01:12 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.34712 | 1.33712 | 1.34932 | 2011/11/17 04:01:15 | 1.34685 | 0.00 | - 0.27 | - 2.70 | - 2.7 |
| 248359748 | 2011/11/17 01:01:08 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.34416 | 1.34589 | 1.36016 | 2011/11/17 09:33:31 | 1.34589 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 17.3 |
| 248386382 | 2011/11/17 04:01:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.34683 | 1.35683 | 1.34463 | 2011/11/17 10:46:55 | 1.34436 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 24.7 |
| 248394181 | 2011/11/17 05:01:08 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.57254 | 1.58854 | 1.56984 | 2011/11/17 11:16:07 | 1.57296 | 0.00 | 0.00 | - 4.20 | - 4.2 |
| 248893202 | 2011/11/18 14:16:08 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.58246 | 1.56646 | 1.58516 | 2011/11/18 19:31:09 | 1.57994 | 0.00 | 0.00 | - 25.20 | - 25.2 |
| 249431161 | 2011/11/22 07:54:42 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.5645 | 1.5805 | 1.5618 | 2011/11/22 10:31:36 | 1.56498 | 0.00 | 0.00 | - 4.80 | - 4.8 |
| 249561101 | 2011/11/22 14:51:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.34914 | 1.35244 | 1.31914 | 2011/11/22 15:38:20 | 1.35244 | 0.00 | 0.00 | - 33.00 | - 33.0 |
| 250005841 | 2011/11/24 01:31:19 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.33583 | 1.34583 | 1.33363 | 2011/11/24 06:47:09 | 1.33664 | 0.00 | 0.00 | - 8.10 | - 8.1 |
| 249979351 | 2011/11/23 21:45:16 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.55342 | 1.56942 | 1.55072 | 2011/11/24 06:47:24 | 1.55484 | 0.00 | - 0.78 | - 14.20 | - 14.2 |
| 250463793 | 2011/11/25 16:16:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.32776 | 1.33776 | 1.32556 | 2011/11/25 17:26:09 | 1.32556 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.0 |
| 250748264 | 2011/11/28 16:16:08 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.55487 | 1.53887 | 1.55757 | 2011/11/29 04:16:07 | 1.54919 | 0.00 | - 0.08 | - 56.80 | - 56.8 |
