| Wed 23 May 2012 10:00:38 | Currency: USD |
| Balance | Equity | Floating P/L | Credit facility | Free margin | Margin in use | Closed P/L | Net deposits |
| 2 532.87 | 2 119.77 | - 413.10 | 0.00 | 2 030.22 | 89.55 | -52 598.94 | 0.00 |
| Closed orders: | Stats / Charts Risk Excel | Sort by: | ||||||||||||
| Ticket | Open time | Type | Lots | Symbol | Open | S/L | T/P | Close | Price | Comm | Swap | Profit | Pips | |
| 152754018 | 2010/10/28 08:58:16 | Sell | 6.54 | GBPUSD | 1.57988 | 1.57896 | 1.57729 | 2010/10/28 09:15:37 | 1.57729 | 0.00 | 0.00 | 1 693.86 | 25.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153111392 | 2010/10/29 01:50:58 | Sell | 6.98 | EURUSD | 1.39345 | 1.42626 | 1.39096 | 2010/10/29 02:39:39 | 1.39096 | 0.00 | 0.00 | 1 738.02 | 24.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 152887473 | 2010/10/28 14:15:34 | Sell | 6.69 | GBPUSD | 1.59112 | 1.59051 | 1.58516 | 2010/10/29 09:49:28 | 1.59051 | 0.00 | - 18.73 | 408.09 | 6.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153249465 | 2010/10/29 09:04:31 | Sell | 7.54 | EURUSD | 1.3872 | 1.38299 | 1.3802 | 2010/10/29 10:58:34 | 1.38299 | 0.00 | 0.00 | 3 174.34 | 42.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153404451 | 2010/10/29 13:53:38 | Sell | 8.40 | EURUSD | 1.38563 | 1.41843 | 1.38463 | 2010/10/29 14:23:57 | 1.38463 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153575875 | 2010/10/29 20:00:06 | Sell | 8.48 | EURUSD | 1.3911 | 1.4238 | 1.39 | 2010/10/29 20:46:00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 932.80 | 11.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153620055 | 2010/11/01 01:00:25 | Sell | 7.47 | GBPUSD | 1.60254 | 1.60081 | 1.59754 | 2010/11/01 01:00:55 | 1.60081 | 0.00 | 0.00 | 1 292.31 | 17.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153635820 | 2010/11/01 01:15:07 | Sell | 8.06 | EURUSD | 1.396 | 1.42881 | 1.39501 | 2010/11/01 02:20:17 | 1.39501 | 0.00 | 0.00 | 797.94 | 9.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 153622876 | 2010/11/01 01:00:55 | Sell | 7.63 | GBPUSD | 1.6004 | 1.59827 | 1.5929 | 2010/11/02 11:42:12 | 1.59827 | 0.00 | - 18.31 | 1 625.19 | 21.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 154743873 | 2010/11/03 08:01:17 | Buy | 9.04 | EURUSD | 1.40152 | 1.40305 | 1.40812 | 2010/11/03 09:46:25 | 1.40305 | 0.00 | 0.00 | 1 383.12 | 15.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 154784654 | 2010/11/03 09:45:27 | Buy | 7.78 | GBPUSD | 1.60648 | 1.60679 | 1.60901 | 2010/11/03 10:28:12 | 1.60679 | 0.00 | 0.00 | 241.18 | 3.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 154851713 | 2010/11/03 12:15:05 | Sell | 9.23 | EURUSD | 1.40482 | 1.43762 | 1.40382 | 2010/11/03 13:15:03 | 1.40382 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 154939343 | 2010/11/03 15:15:56 | Buy | 9.38 | EURUSD | 1.40212 | 1.40492 | 1.41581 | 2010/11/03 18:13:24 | 1.40492 | 0.00 | 0.00 | 2 626.40 | 28.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 155090906 | 2010/11/03 19:30:37 | Buy | 8.62 | EURUSD | 1.40255 | 1.36958 | 1.40535 | 2010/11/03 19:37:33 | 1.40535 | 0.00 | 0.00 | 2 413.60 | 28.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 155127383 | 2010/11/03 20:05:04 | Buy | 9.45 | EURUSD | 1.4107 | 1.37774 | 1.41304 | 2010/11/03 21:02:20 | 1.41304 | 0.00 | 0.00 | 2 211.30 | 23.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 155069047 | 2010/11/03 19:20:31 | Buy | 8.46 | GBPUSD | 1.61262 | 1.61274 | 1.61542 | 2010/11/04 08:13:43 | 1.61274 | 0.00 | - 17.77 | 101.52 | 1.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 155825673 | 2010/11/05 08:01:06 | Buy | 10.23 | EURUSD | 1.41901 | 1.42051 | 1.42692 | 2010/11/05 08:23:44 | 1.42051 | 0.00 | 0.00 | 1 534.50 | 15.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 155864907 | 2010/11/05 09:06:43 | Sell | 10.42 | EURUSD | 1.42145 | 1.45435 | 1.42055 | 2010/11/05 09:46:59 | 1.42055 | 0.00 | 0.00 | 937.80 | 9.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 156150686 | 2010/11/05 21:30:01 | Buy | 10.67 | EURUSD | 1.40388 | 1.37111 | 1.40491 | 2010/11/08 00:00:20 | 1.40491 | 0.00 | - 5.34 | 1 099.01 | 10.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 156159022 | 2010/11/08 00:00:41 | Buy | 10.80 | EURUSD | 1.40575 | 1.40697 | 1.41175 | 2010/11/08 01:05:00 | 1.40697 | 0.00 | 0.00 | 1 317.60 | 12.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 156427749 | 2010/11/08 13:45:05 | Sell | 11.10 | EURUSD | 1.39115 | 1.39094 | 1.38724 | 2010/11/08 16:05:19 | 1.39094 | 0.00 | 0.00 | 233.10 | 2.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 156585928 | 2010/11/08 21:30:04 | Buy | 11.12 | EURUSD | 1.39204 | 1.35919 | 1.39379 | 2010/11/09 11:40:57 | 1.39379 | 0.00 | - 8.90 | 1 946.00 | 17.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 157108437 | 2010/11/09 21:13:53 | Sell | 9.90 | GBPUSD | 1.60038 | 1.5995 | 1.59793 | 2010/11/09 21:26:51 | 1.59793 | 0.00 | 0.00 | 2 425.50 | 24.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 157145538 | 2010/11/09 22:45:02 | Sell | 10.19 | GBPUSD | 1.59858 | 1.59817 | 1.59608 | 2010/11/10 04:30:25 | 1.59817 | 0.00 | - 28.53 | 417.79 | 4.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 157244572 | 2010/11/10 05:18:05 | Buy | 11.91 | EURUSD | 1.37501 | 1.37663 | 1.38237 | 2010/11/10 07:06:10 | 1.37663 | 0.00 | 0.00 | 1 929.42 | 16.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 157275313 | 2010/11/10 07:42:33 | Sell | 12.15 | EURUSD | 1.37746 | 1.37727 | 1.3742 | 2010/11/10 09:17:10 | 1.37727 | 0.00 | 0.00 | 230.85 | 1.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 157425954 | 2010/11/10 13:41:13 | Sell | 10.43 | GBPUSD | 1.60852 | 1.64132 | 1.60752 | 2010/11/10 13:47:04 | 1.60752 | 0.00 | 0.00 | 1 043.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 157965872 | 2010/11/11 20:26:41 | Buy | 12.42 | EURUSD | 1.3662 | 1.36806 | 1.37725 | 2010/11/12 11:35:30 | 1.36806 | 0.00 | 0.00 | 2 310.12 | 18.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 158651605 | 2010/11/15 18:23:03 | Sell | 12.22 | EURUSD | 1.3592 | 1.39185 | 1.35655 | 2010/11/15 21:58:27 | 1.35655 | 0.00 | 0.00 | 3 238.30 | 26.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 158243940 | 2010/11/12 12:41:28 | Sell | 10.84 | GBPUSD | 1.60483 | 1.63763 | 1.60383 | 2010/11/16 01:15:04 | 1.60383 | 0.00 | - 55.28 | 1 084.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 158720855 | 2010/11/16 00:10:13 | Sell | 12.77 | EURUSD | 1.35754 | 1.35729 | 1.35507 | 2010/11/16 16:38:24 | 1.35507 | 0.00 | 0.00 | 3 154.19 | 24.7 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 159452380 | 2010/11/17 19:55:07 | Buy | 13.90 | EURUSD | 1.35229 | 1.31949 | 1.35406 | 2010/11/18 00:13:15 | 1.35406 | 0.00 | 0.00 | 2 460.30 | 17.7 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 159509261 | 2010/11/18 00:35:08 | Sell | 14.22 | EURUSD | 1.35446 | 1.35421 | 1.34896 | 2010/11/23 07:50:30 | 1.35421 | 0.00 | - 108.08 | 355.50 | 2.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 160808908 | 2010/11/23 11:15:02 | Sell | 13.08 | EURUSD | 1.358 | 1.39081 | 1.35701 | 2010/11/23 12:28:53 | 1.35701 | 0.00 | 0.00 | 1 294.92 | 9.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 159543658 | 2010/11/18 02:48:35 | Sell | 11.60 | GBPUSD | 1.58882 | 1.58668 | 1.57802 | 2010/11/23 16:31:30 | 1.58668 | 0.00 | - 96.28 | 2 482.40 | 21.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 160977001 | 2010/11/23 21:30:03 | Buy | 14.95 | EURUSD | 1.33748 | 1.30465 | 1.33845 | 2010/11/24 00:49:27 | 1.33845 | 0.00 | - 4.49 | 1 450.15 | 9.7 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161385964 | 2010/11/25 10:30:00 | Sell | 11.93 | GBPUSD | 1.57829 | 1.61107 | 1.57727 | 2010/11/25 10:32:58 | 1.57727 | 0.00 | 0.00 | 1 216.86 | 10.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161389897 | 2010/11/25 10:40:19 | Sell | 12.19 | GBPUSD | 1.57774 | 1.61052 | 1.57672 | 2010/11/25 10:59:30 | 1.57672 | 0.00 | 0.00 | 1 243.38 | 10.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161483855 | 2010/11/25 16:54:20 | Sell | 11.16 | GBPUSD | 1.57854 | 1.61133 | 1.57603 | 2010/11/25 17:00:03 | 1.57603 | 0.00 | 0.00 | 2 801.16 | 25.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161091451 | 2010/11/24 10:12:26 | Sell | 15.24 | EURUSD | 1.3293 | 1.32851 | 1.32681 | 2010/11/26 07:53:42 | 1.32851 | 0.00 | - 117.35 | 1 203.96 | 7.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161839561 | 2010/11/26 22:55:25 | Sell | 12.60 | GBPUSD | 1.55898 | 1.59178 | 1.55744 | 2010/11/29 01:37:55 | 1.55744 | 0.00 | - 34.02 | 1 940.40 | 15.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161724421 | 2010/11/26 12:34:10 | Sell | 16.24 | EURUSD | 1.32091 | 1.32089 | 1.31792 | 2010/11/29 01:49:26 | 1.32089 | 0.00 | - 32.48 | 32.48 | 0.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 161971449 | 2010/11/29 10:51:50 | Buy | 13.98 | GBPUSD | 1.56047 | 1.5277 | 1.5632 | 2010/12/01 10:42:07 | 1.5632 | 0.00 | - 19.58 | 3 816.54 | 27.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 162032604 | 2010/11/29 14:25:06 | Buy | 15.27 | EURUSD | 1.31536 | 1.28255 | 1.31635 | 2010/12/01 17:55:48 | 1.31635 | 0.00 | - 19.85 | 1 511.73 | 9.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 162672383 | 2010/12/01 15:00:56 | Buy | 13.49 | GBPUSD | 1.56176 | 1.56219 | 1.56485 | 2010/12/01 18:12:27 | 1.56219 | 0.00 | 0.00 | 580.07 | 4.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 162793408 | 2010/12/01 22:35:22 | Sell | 17.44 | EURUSD | 1.31358 | 1.34638 | 1.31108 | 2010/12/02 01:04:21 | 1.31108 | 0.00 | - 73.25 | 4 360.00 | 25.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 162797760 | 2010/12/01 23:21:25 | Sell | 14.03 | GBPUSD | 1.56183 | 1.59467 | 1.56024 | 2010/12/02 01:05:36 | 1.56024 | 0.00 | - 105.23 | 2 230.77 | 15.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 162844131 | 2010/12/02 06:25:06 | Buy | 15.45 | GBPUSD | 1.56073 | 1.52788 | 1.56168 | 2010/12/02 06:54:38 | 1.56168 | 0.00 | 0.00 | 1 467.75 | 9.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 162930984 | 2010/12/02 11:30:03 | Sell | 15.60 | GBPUSD | 1.56366 | 1.56151 | 1.55661 | 2010/12/02 12:04:35 | 1.56151 | 0.00 | 0.00 | 3 354.00 | 21.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 163203104 | 2010/12/03 08:25:02 | Sell | 15.70 | EURUSD | 1.3221 | 1.3549 | 1.32036 | 2010/12/03 09:00:59 | 1.32036 | 0.00 | 0.00 | 2 731.80 | 17.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 163366400 | 2010/12/03 16:13:43 | Sell | 14.94 | EURUSD | 1.33343 | 1.33265 | 1.33046 | 2010/12/06 09:42:13 | 1.33265 | 0.00 | - 26.89 | 1 165.32 | 7.8 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 164206033 | 2010/12/08 06:47:58 | Sell | 14.50 | EURUSD | 1.32187 | 1.35464 | 1.31934 | 2010/12/08 08:32:04 | 1.31934 | 0.00 | 0.00 | 3 668.50 | 25.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 164542049 | 2010/12/09 04:44:19 | Sell | 12.38 | EURUSD | 1.33033 | 1.36313 | 1.32848 | 2010/12/09 09:26:50 | 1.32848 | 0.00 | 0.00 | 2 290.30 | 18.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 163008326 | 2010/12/02 14:54:14 | Sell | 16.12 | GBPUSD | 1.55166 | 1.58461 | 1.54931 | 2010/12/10 11:00:15 | 1.58461 | 0.00 | - 283.71 | -53 115.40 | - 329.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 165446423 | 2010/12/14 04:45:39 | Sell | 10.62 | GBPUSD | 1.58628 | 1.61908 | 1.58528 | 2010/12/14 11:43:50 | 1.58528 | 0.00 | 0.00 | 1 062.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 166269334 | 2010/12/16 12:32:52 | Buy | 10.14 | EURUSD | 1.32451 | 1.32802 | 1.35475 | 2010/12/17 06:52:07 | 1.32802 | 0.00 | - 6.08 | 3 559.14 | 35.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 165762582 | 2010/12/15 00:25:40 | Buy | 10.81 | GBPUSD | 1.57701 | 1.54422 | 1.57802 | 2010/12/21 19:29:38 | 1.54422 | 0.00 | - 45.41 | -35 445.99 | - 327.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 167284123 | 2010/12/22 00:05:11 | Buy | 5.02 | GBPUSD | 1.54672 | 1.51392 | 1.54772 | 2010/12/22 02:16:45 | 1.54772 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 167848203 | 2010/12/24 06:11:30 | Buy | 5.45 | GBPUSD | 1.54293 | 1.51013 | 1.54543 | 2010/12/24 07:23:05 | 1.54543 | 0.00 | 0.00 | 1 362.50 | 25.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168066448 | 2010/12/27 15:25:08 | Buy | 5.96 | GBPUSD | 1.5412 | 1.5084 | 1.5422 | 2010/12/27 23:19:12 | 1.5422 | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168141463 | 2010/12/28 01:21:08 | Buy | 6.75 | GBPUSD | 1.54833 | 1.51553 | 1.55083 | 2010/12/28 12:53:24 | 1.55083 | 0.00 | 0.00 | 1 687.50 | 25.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168377067 | 2010/12/29 01:47:04 | Buy | 5.68 | GBPUSD | 1.53899 | 1.50619 | 1.54149 | 2010/12/29 15:27:27 | 1.54149 | 0.00 | 0.00 | 1 420.00 | 25.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168553611 | 2010/12/30 01:14:38 | Buy | 7.16 | GBPUSD | 1.55089 | 1.51812 | 1.55342 | 2010/12/30 08:19:26 | 1.55342 | 0.00 | 0.00 | 1 811.48 | 25.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 166627723 | 2010/12/17 14:44:58 | Buy | 9.21 | EURUSD | 1.32591 | 1.32741 | 1.34011 | 2010/12/30 14:16:46 | 1.32741 | 0.00 | - 78.30 | 1 381.50 | 15.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168664510 | 2010/12/30 14:44:24 | Sell | 8.23 | GBPUSD | 1.54148 | 1.54067 | 1.53907 | 2010/12/30 16:44:18 | 1.53907 | 0.00 | 0.00 | 1 983.43 | 24.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168789152 | 2010/12/31 06:50:21 | Buy | 8.46 | GBPUSD | 1.54414 | 1.51133 | 1.54513 | 2010/12/31 07:21:36 | 1.54513 | 0.00 | 0.00 | 837.54 | 9.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 168801024 | 2010/12/31 07:47:44 | Buy | 8.54 | GBPUSD | 1.54678 | 1.54708 | 1.54928 | 2010/12/31 08:17:02 | 1.54708 | 0.00 | 0.00 | 256.20 | 3.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169149882 | 2011/01/03 19:25:24 | Buy | 8.56 | GBPUSD | 1.54959 | 1.54969 | 1.55125 | 2011/01/04 09:17:12 | 1.55125 | 0.00 | - 5.99 | 1 420.96 | 16.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169440060 | 2011/01/04 18:08:15 | Sell | 8.68 | GBPUSD | 1.55862 | 1.59142 | 1.55693 | 2011/01/05 01:45:54 | 1.55693 | 0.00 | - 22.57 | 1 466.92 | 16.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169554136 | 2011/01/05 07:40:07 | Buy | 10.40 | EURUSD | 1.32768 | 1.29489 | 1.32869 | 2011/01/05 08:50:53 | 1.32869 | 0.00 | 0.00 | 1 050.40 | 10.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169612142 | 2011/01/05 11:05:03 | Buy | 8.99 | GBPUSD | 1.55781 | 1.52501 | 1.55881 | 2011/01/05 11:21:45 | 1.55881 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169615154 | 2011/01/05 11:21:47 | Buy | 9.09 | GBPUSD | 1.55902 | 1.55939 | 1.56594 | 2011/01/05 11:47:40 | 1.55939 | 0.00 | 0.00 | 336.33 | 3.7 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169898789 | 2011/01/06 10:29:11 | Sell | 9.18 | GBPUSD | 1.5506 | 1.5498 | 1.54818 | 2011/01/06 10:45:50 | 1.54818 | 0.00 | 0.00 | 2 221.56 | 24.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 169907478 | 2011/01/06 10:56:04 | Buy | 11.17 | EURUSD | 1.31155 | 1.31159 | 1.31417 | 2011/01/06 15:34:36 | 1.31159 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 0.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 170203952 | 2011/01/07 10:20:34 | Buy | 8.69 | GBPUSD | 1.54551 | 1.51277 | 1.54807 | 2011/01/07 14:31:58 | 1.54807 | 0.00 | 0.00 | 2 224.64 | 25.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 170259058 | 2011/01/07 14:32:03 | Buy | 8.95 | GBPUSD | 1.54895 | 1.51641 | 1.55171 | 2011/01/07 14:58:42 | 1.55171 | 0.00 | 0.00 | 2 470.20 | 27.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 170043275 | 2011/01/06 18:35:01 | Buy | 11.25 | EURUSD | 1.30221 | 1.26941 | 1.30321 | 2011/01/12 10:04:59 | 1.30321 | 0.00 | - 29.27 | 1 125.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 171107353 | 2011/01/12 10:51:16 | Buy | 10.05 | GBPUSD | 1.56692 | 1.57038 | 1.57956 | 2011/01/12 17:28:50 | 1.57038 | 0.00 | 0.00 | 3 477.30 | 34.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 171312551 | 2011/01/12 20:55:01 | Sell | 10.40 | GBPUSD | 1.57624 | 1.57568 | 1.57319 | 2011/01/13 08:05:22 | 1.57568 | 0.00 | - 81.12 | 582.40 | 5.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 171380954 | 2011/01/13 06:52:41 | Sell | 12.27 | EURUSD | 1.31004 | 1.34278 | 1.30748 | 2011/01/14 09:10:54 | 1.34278 | 0.00 | - 19.63 | -40 171.98 | - 327.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 171678423 | 2011/01/14 07:56:53 | Sell | 6.22 | GBPUSD | 1.58431 | 1.58355 | 1.57881 | 2011/01/14 09:23:54 | 1.58355 | 0.00 | 0.00 | 472.72 | 7.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 171857892 | 2011/01/14 16:03:15 | Buy | 6.75 | EURUSD | 1.33848 | 1.33881 | 1.34093 | 2011/01/14 16:11:55 | 1.33881 | 0.00 | 0.00 | 222.75 | 3.3 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 171982236 | 2011/01/17 09:01:19 | Buy | 6.83 | EURUSD | 1.3299 | 1.33088 | 1.33247 | 2011/01/17 12:58:06 | 1.33247 | 0.00 | 0.00 | 1 755.31 | 25.7 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 172090253 | 2011/01/17 15:52:15 | Buy | 5.91 | GBPUSD | 1.5911 | 1.5583 | 1.59268 | 2011/01/18 04:19:50 | 1.59268 | 0.00 | - 4.14 | 933.78 | 15.8 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 172110787 | 2011/01/17 17:32:21 | Buy | 6.90 | EURUSD | 1.33 | 1.3303 | 1.33181 | 2011/01/18 05:43:41 | 1.33181 | 0.00 | - 4.83 | 1 248.90 | 18.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 172240812 | 2011/01/18 09:08:18 | Buy | 6.15 | GBPUSD | 1.59652 | 1.59695 | 1.59882 | 2011/01/18 10:30:08 | 1.59882 | 0.00 | 0.00 | 1 414.50 | 23.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 174367662 | 2011/01/26 00:15:01 | Buy | 7.05 | EURUSD | 1.36821 | 1.33541 | 1.36956 | 2011/01/26 03:22:25 | 1.36956 | 0.00 | 0.00 | 951.75 | 13.5 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 174309153 | 2011/01/25 20:13:41 | Buy | 6.37 | GBPUSD | 1.58233 | 1.54952 | 1.58482 | 2011/01/26 10:30:08 | 1.58482 | 0.00 | - 4.46 | 1 586.13 | 24.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 174675088 | 2011/01/26 21:34:41 | Buy | 6.64 | GBPUSD | 1.59083 | 1.55811 | 1.59341 | 2011/01/26 22:36:05 | 1.59341 | 0.00 | 0.00 | 1 713.12 | 25.8 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 174827429 | 2011/01/27 11:32:47 | Buy | 7.93 | EURUSD | 1.37162 | 1.37198 | 1.37422 | 2011/01/27 11:34:16 | 1.37198 | 0.00 | 0.00 | 285.48 | 3.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 174829811 | 2011/01/27 11:34:20 | Buy | 7.97 | EURUSD | 1.37198 | 1.37204 | 1.3755 | 2011/01/27 11:51:03 | 1.37204 | 0.00 | 0.00 | 47.82 | 0.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 175341209 | 2011/01/31 05:30:19 | Buy | 8.04 | EURUSD | 1.36081 | 1.36211 | 1.36795 | 2011/01/31 08:56:17 | 1.36211 | 0.00 | 0.00 | 1 045.20 | 13.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 175416290 | 2011/01/31 12:05:13 | Sell | 8.16 | EURUSD | 1.3645 | 1.3973 | 1.3635 | 2011/02/03 16:00:18 | 1.3635 | 0.00 | - 133.82 | 816.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 176537423 | 2011/02/04 04:35:57 | Sell | 6.96 | EURUSD | 1.36365 | 1.39645 | 1.36265 | 2011/02/04 08:07:32 | 1.36265 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 175593880 | 2011/01/31 23:30:54 | Sell | 6.21 | GBPUSD | 1.60155 | 1.63435 | 1.60006 | 2011/02/11 11:22:53 | 1.60006 | 0.00 | - 208.69 | 925.29 | 14.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 178195899 | 2011/02/11 21:48:41 | Sell | 7.20 | GBPUSD | 1.60075 | 1.60001 | 1.5927 | 2011/02/14 11:58:10 | 1.60001 | 0.00 | - 18.72 | 532.80 | 7.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 178824769 | 2011/02/16 09:29:17 | Sell | 7.20 | GBPUSD | 1.61552 | 1.6141 | 1.60699 | 2011/02/16 11:24:07 | 1.6141 | 0.00 | 0.00 | 1 022.40 | 14.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 178854548 | 2011/02/16 11:30:38 | Sell | 7.34 | GBPUSD | 1.60965 | 1.60554 | 1.59367 | 2011/02/16 12:05:11 | 1.60554 | 0.00 | 0.00 | 3 016.74 | 41.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 178883819 | 2011/02/16 13:01:16 | Buy | 7.71 | GBPUSD | 1.60546 | 1.57262 | 1.60642 | 2011/02/16 17:30:30 | 1.60642 | 0.00 | 0.00 | 740.16 | 9.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 178995959 | 2011/02/16 19:30:19 | Buy | 7.79 | GBPUSD | 1.60799 | 1.60889 | 1.61053 | 2011/02/16 20:37:59 | 1.61053 | 0.00 | 0.00 | 1 978.66 | 25.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 179050053 | 2011/02/16 23:41:22 | Buy | 8.01 | GBPUSD | 1.60943 | 1.60961 | 1.61114 | 2011/02/17 02:32:42 | 1.61114 | 0.00 | 7.21 | 1 369.71 | 17.1 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 179089229 | 2011/02/17 05:04:40 | Sell | 8.17 | GBPUSD | 1.61029 | 1.60983 | 1.6078 | 2011/02/17 09:48:21 | 1.60983 | 0.00 | 0.00 | 375.82 | 4.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 179219270 | 2011/02/17 15:00:11 | Sell | 9.75 | EURUSD | 1.35642 | 1.38922 | 1.35542 | 2011/02/18 11:11:41 | 1.35542 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 10.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 179364264 | 2011/02/18 05:59:34 | Sell | 7.38 | GBPUSD | 1.61742 | 1.61678 | 1.61489 | 2011/02/22 05:52:30 | 1.61678 | 0.00 | - 39.12 | 472.32 | 6.4 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 180071703 | 2011/02/22 11:40:34 | Buy | 9.89 | EURUSD | 1.3633 | 1.3635 | 1.3665 | 2011/02/22 12:18:05 | 1.3635 | 0.00 | 0.00 | 197.80 | 2.0 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 180140346 | 2011/02/22 14:45:59 | Sell | 8.37 | GBPUSD | 1.61606 | 1.64887 | 1.61507 | 2011/02/22 15:19:38 | 1.61507 | 0.00 | 0.00 | 828.63 | 9.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 180185266 | 2011/02/22 16:29:52 | Buy | 9.99 | EURUSD | 1.36907 | 1.36966 | 1.37154 | 2011/02/23 02:16:24 | 1.36966 | 0.00 | 1.00 | 589.41 | 5.9 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 180640448 | 2011/02/23 23:20:14 | Buy | 8.51 | GBPUSD | 1.62125 | 1.58833 | 1.62267 | 2011/02/24 00:42:22 | 1.62267 | 0.00 | 5.11 | 1 208.42 | 14.2 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
| 180710055 | 2011/02/24 07:05:30 | Buy | 8.64 | GBPUSD | 1.62152 | 1.62257 | 1.62408 | 2011/02/28 11:25:08 | 1.62408 | 0.00 | 3.18 | 2 211.84 | 25.6 | |
| Magic #567 | ||||||||||||||
