battosai

battosai4.1000263
Thu 25 Aug 2011 17:13:24 Currency: USD
BalanceEquityFloating P/LCredit facilityFree marginMargin in useClosed P/LNet deposits
6 140.39 (hidden) (hidden) 0.006 096.29 75.001 140.395 000.00
Closed orders: Stats / Charts Risk Excel Sort by:
TicketOpen timeTypeLotsSymbolOpenS/LT/PClosePriceCommSwapProfitPips
27003842011/06/13 10:32:53none 0.00 0.005 000.00
27014272011/06/13 20:07:38Sell 1.00EURUSD:1.442311.442291.4252011/06/14 04:48:031.44229 0.00- 1.10 0.20 0.2
27034662011/06/14 09:22:45Buy 1.00EURUSD:1.445941.446092011/06/14 16:15:551.44609 0.00 0.00 1.50 1.5
27011152011/06/13 15:10:56Sell 1.00GBPUSD:1.632811.63722011/06/14 21:27:211.6372 0.00- 0.91- 43.90- 43.9
27030602011/06/14 06:50:51Sell 1.00GBPUSD:1.641891.63722011/06/14 21:27:211.6372 0.00 0.00 46.90 46.9
27032462011/06/14 08:06:01Sell 1.00EURUSD:1.44331.442722011/06/15 01:55:261.44272 0.00- 1.10 5.80 5.8
27039812011/06/14 12:25:32Sell 1.00EURUSD:1.444582011/06/15 02:41:461.44256 0.00- 1.10 20.20 20.2
27011192011/06/13 15:11:25Sell 1.00GBPUSD:1.632811.6232011/06/15 14:16:421.62529 0.00- 1.82 75.20 75.2
27091232011/06/15 19:00:53Sell 1.00XAUUSD.1526.851525.52011/06/16 03:41:451526.15 0.00- 1.59 7.00 0.7
27111612011/06/16 11:04:38Buy 1.00EURUSD:1.41281.41332011/06/16 14:59:311.4133 0.00 0.00 5.00 5.0
27079192011/06/15 15:07:38Sell 1.00XAUUSD.1521.5515252011/06/16 15:56:551525 0.00- 1.59- 34.50- 3.4
27120522011/06/16 15:35:30Sell 1.00XAUUSD.152915252011/06/16 15:56:551525 0.00 0.00 40.00 4.0
27094062011/06/15 21:05:53Buy 1.00EURUSD:1.41651.416832011/06/16 18:22:411.41683 0.00- 0.30 3.30 3.3
27122512011/06/16 16:39:01Sell 1.00XAUUSD.15271526.52011/06/17 06:50:211526.5 0.00- 0.53 5.00 0.5
27123832011/06/16 16:39:01Sell 1.00XAUUSD.15271526.52011/06/17 06:50:211526.5 0.00- 0.53 5.00 0.5
27131552011/06/17 06:16:51Buy 2.00GBPUSD:1.61251.60461.61262011/06/17 08:49:071.6126 0.00 0.00 2.00 1.0
27126262011/06/16 18:29:18Sell 1.00EURUSD:1.41851.41552011/06/17 09:09:531.4155 0.00- 1.08 30.00 30.0
27076112011/06/15 14:31:03Buy 1.00EURUSD:1.4281.432011/06/17 12:30:111.42746 0.00- 0.40- 5.40- 5.4
27147372011/06/17 11:44:51Buy 2.00GBPUSD:1.61331.622011/06/17 12:50:191.61686 0.00 0.00 71.20 35.6
27161192011/06/17 18:28:04Sell 1.00EURUSD:1.431712011/06/17 19:11:261.42951 0.00 0.00 22.00 22.0
27160892011/06/17 18:17:09Sell 1.00EURUSD:1.43272011/06/17 19:11:371.42953 0.00 0.00 31.70 31.7
27166032011/06/20 01:21:26Sell 1.00XAUUSD.1538.51537.62011/06/20 15:06:031538.45 0.00 0.00 0.50 0.0
27166142011/06/20 01:25:02Sell 1.00XAUUSD.1538.9515002011/06/20 15:06:091538.45 0.00 0.00 5.00 0.5
27187372011/06/20 15:10:24Sell 1.00GBPUSD:1.619811.61942011/06/20 18:12:431.6194 0.00 0.00 4.10 4.1
27162052011/06/17 20:28:22Sell 1.00EURUSD:1.431861.42952011/06/20 21:14:551.4295 0.00- 1.09 23.60 23.6
27192532011/06/20 18:12:43Buy 1.00GBPUSD:1.61941.6212011/06/21 01:11:001.621 0.00- 0.45 16.00 16.0
27180582011/06/20 10:22:30Sell 1.00GBPUSD:1.614361.61352011/06/22 11:43:421.6135 0.00- 1.80 8.60 8.6
27194672011/06/21 01:11:00Sell 1.00GBPUSD:1.6211.62091.59812011/06/22 11:52:421.61264 0.00- 0.90 83.60 83.6
27198902011/06/21 03:20:35Sell 1.00EURUSD:1.435841.4312011/06/23 01:19:541.43188 0.00- 3.99 39.60 39.6
27192762011/06/20 19:13:42Sell 1.00XAUUSD.1541.515372011/06/23 02:37:441547.85 0.00- 2.70- 63.50- 6.4
27079222011/06/15 15:05:29Sell 1.00XAUUSD.1520.615002011/06/23 02:37:451547.8 0.00- 5.35- 272.00- 27.2
27047702011/06/14 21:25:13Buy 1.00EURUSD:1.4462011/06/23 02:38:111.43179 0.00- 1.60- 142.10- 142.1
27244102011/06/22 13:29:01Sell 1.00EURUSD:1.438072011/06/23 02:38:191.43208 0.00- 2.99 59.90 59.9
27208432011/06/21 09:29:40Sell 1.00EURUSD:1.435641.422011/06/23 02:38:201.43205 0.00- 3.99 35.90 35.9
27265642011/06/23 09:01:12Sell 2.00GBPUSD:1.60651.6051.59812011/06/23 12:42:281.59851 0.00 0.00 159.80 79.9
27336692011/06/27 07:35:11Buy 2.00GBPUSD:1.593361.59652011/06/27 09:05:261.5965 0.00 0.00 62.80 31.4
27379662011/06/28 16:59:46Buy 2.00EURUSD:1.43622011/06/29 08:35:191.43688 0.00- 0.60 13.60 6.8
27398282011/06/29 10:42:50Buy 2.00EURUSD:1.43881.439222011/06/29 11:20:561.43922 0.00 0.00 8.40 4.2
27381972011/06/28 20:29:44Sell 2.00EURUSD:1.43681.4372011/06/29 14:45:551.437 0.00- 1.80- 4.00- 2.0
27416772011/06/30 05:00:35Buy 1.00EURUSD:1.4512011/06/30 17:18:151.45173 0.00 0.00 7.30 7.3
27409632011/06/29 16:35:00Sell 1.00EURUSD:1.438611.44352011/07/05 20:22:111.4435 0.00- 5.44- 48.90- 48.9
27511452011/07/05 12:14:08Sell 1.00EURUSD:1.44841.44352011/07/05 20:22:111.4435 0.00 0.00 49.00 49.0
27508412011/07/05 10:44:26Sell 1.00GBPUSD:1.60831.6062011/07/05 20:25:411.606 0.00 0.00 23.00 23.0
27516412011/07/05 15:36:59Sell 1.00GBPUSD:1.611851.6062011/07/05 20:25:411.606 0.00 0.00 58.50 58.5
27525232011/07/06 02:07:10Buy 1.00EURUSD:1.44251.44672011/07/06 04:43:151.44535 0.00 0.00 28.50 28.5
27525192011/07/06 03:56:58Sell 1.00GBPUSD:1.60761.60152011/07/06 09:01:291.6015 0.00 0.00 61.00 61.0
27346002011/06/27 12:38:42Sell 1.00EURUSD:1.42331.43562011/07/06 10:13:091.4356 0.00- 8.13- 123.00- 123.0
27525462011/07/06 04:27:21Sell 1.00EURUSD:1.4461.44541.43562011/07/06 10:13:091.4356 0.00 0.00 104.00 104.0
27364262011/06/28 09:32:18Sell 2.00EURUSD:1.431.43182011/07/06 15:58:191.4318 0.00- 14.46- 36.00- 18.0
27525202011/07/06 03:56:58Sell 1.00GBPUSD:1.60761.6071.62011/07/06 16:05:181.6003 0.00 0.00 73.00 73.0
27551552011/07/06 16:41:15Buy 1.00EURUSD:1.43091.4352011/07/06 19:50:091.43111 0.00 0.00 2.10 2.1
27557972011/07/07 02:36:36Sell 1.00GBPUSD:1.600891.60051.5922011/07/07 09:54:391.6005 0.00 0.00 3.90 3.9
27565852011/07/07 08:25:14Sell 1.00GBPUSD:1.597411.59862011/07/07 10:38:591.5986 0.00 0.00- 11.90- 11.9
27569032011/07/07 10:03:39Sell 1.00GBPUSD:1.600831.59862011/07/07 10:38:591.5986 0.00 0.00 22.30 22.3
27346042011/06/27 12:38:42Sell 1.00EURUSD:1.42331.4262011/07/07 13:59:551.426 0.00- 10.81- 27.00- 27.0
27558262011/07/07 02:58:35Sell 1.00EURUSD:1.43211.4262011/07/07 13:59:551.426 0.00 0.00 61.00 61.0
27541342011/07/06 12:05:28Buy 1.00EURUSD:1.4361.4312011/07/07 15:58:081.431 0.00- 0.89- 50.00- 50.0
27575352011/07/07 14:06:47Buy 1.00EURUSD:1.425741.4312011/07/07 15:58:081.431 0.00 0.00 52.60 52.6
27580702011/07/07 16:08:16Sell 1.00EURUSD:1.432521.429292011/07/08 11:05:111.42929 0.00- 0.90 32.30 32.3
27579272011/07/07 15:48:22Buy 1.00GBPUSD:1.59711.59741.60742011/07/08 15:52:201.60656 0.00- 0.44 94.60 94.6
27608072011/07/08 16:20:11Buy 1.00EURUSD:1.42941.4272011/07/08 18:08:391.427 0.00 0.00- 24.00- 24.0
27614662011/07/08 17:01:27Buy 1.00EURUSD:1.424531.4272011/07/08 18:08:391.427 0.00 0.00 24.70 24.7
27593062011/07/08 07:31:03Buy 1.00GBPUSD:1.595091.595552011/07/11 13:31:291.59555 0.00- 0.45 4.60 4.6
27640032011/07/11 13:48:12Sell 1.00EURUSD:1.40632011/07/11 14:35:041.40354 0.00 0.00 27.60 27.6
27643292011/07/11 15:08:22Buy 1.00EURUSD:1.40431.40152011/07/11 17:10:501.4015 0.00 0.00- 28.00- 28.0
27648222011/07/11 16:38:33Buy 1.00EURUSD:1.401491.40152011/07/11 17:10:501.4015 0.00 0.00 0.10 0.1
27649992011/07/11 17:04:06Buy 1.00EURUSD:1.398911.40152011/07/11 17:10:501.4015 0.00 0.00 25.90 25.9
27640342011/07/11 13:47:51Buy 1.00EURUSD:1.406751.39752011/07/12 13:52:121.3975 0.00- 0.39- 92.50- 92.5
27670532011/07/12 09:40:59Buy 1.00EURUSD:1.38751.38771.39752011/07/12 13:52:121.3975 0.00 0.00 100.00 100.0
27670502011/07/12 09:40:59Buy 1.00EURUSD:1.38751.38771.42011/07/12 14:01:191.4 0.00 0.00 125.00 125.0
27640042011/07/11 13:37:13Buy 1.00EURUSD:1.408992011/07/12 14:03:371.39947 0.00- 0.39- 95.20- 95.2
27650622011/07/12 03:33:59Buy 1.00EURUSD:1.41.42011/07/12 14:33:051.4 0.00 0.00 0.00 0.0
27683292011/07/12 14:33:05Sell 1.00EURUSD:1.41.40152011/07/12 21:24:201.4015 0.00 0.00- 15.00- 15.0
27693942011/07/12 20:19:18Sell 1.00EURUSD:1.405021.40152011/07/12 21:24:201.4015 0.00 0.00 35.20 35.2
27683272011/07/12 14:33:05Sell 1.00EURUSD:1.41.3992011/07/12 21:25:131.399 0.00 0.00 10.00 10.0
27688742011/07/12 16:45:43Sell 1.00GBPUSD:1.589711.59092011/07/12 23:10:331.5909 0.00- 0.88- 11.90- 11.9
27692052011/07/12 18:43:20Sell 1.00GBPUSD:1.592731.59092011/07/12 23:10:331.5909 0.00- 0.88 18.30 18.3
27698582011/07/13 05:29:08Sell 2.00EURUSD:1.40161.40631.3972011/07/13 07:33:571.39973 0.00 0.00 37.40 18.7
27706842011/07/13 08:59:09Sell 2.00GBPUSD:1.594571.5942011/07/13 10:12:101.594 0.00 0.00 11.40 5.7
27712152011/07/13 10:55:20Sell 1.00GBPUSD:1.594531.592011/07/13 14:18:391.59446 0.00 0.00 0.70 0.7
27714222011/07/13 16:30:23Sell 1.00EURUSD:1.4142011/07/15 09:24:581.40987 0.00- 3.15 41.30 41.3
27717832011/07/13 15:31:06Sell 1.00EURUSD:1.4081.3952011/07/15 09:24:591.40989 0.00- 3.15- 18.90- 18.9
27705542011/07/13 08:59:09Sell 2.00EURUSD:1.4011.3952011/07/15 09:25:001.40989 0.00- 6.29- 177.80- 88.9
27652202011/07/11 18:18:12Sell 1.00EURUSD:1.4041.3952011/07/15 09:25:041.40988 0.00- 4.71- 58.80- 58.8
27640022011/07/11 13:48:12Sell 1.00EURUSD:1.40632011/07/15 09:25:051.40982 0.00- 4.71- 35.20- 35.2
27621152011/07/11 00:45:17Buy 1.00EURUSD:1.42162011/07/15 09:25:071.4096 0.00- 2.35- 120.00- 120.0
27416762011/06/30 05:00:35Buy 1.00EURUSD:1.4512011/07/15 09:25:081.40958 0.00- 5.04- 414.20- 414.2
27727042011/07/13 17:26:50Sell 1.00EURUSD:1.418522011/07/15 09:25:091.40981 0.00- 3.15 87.10 87.1
27725372011/07/13 16:59:53Sell 1.00EURUSD:1.415832011/07/15 09:25:101.40978 0.00- 3.15 60.50 60.5
27810102011/07/18 09:23:35Sell 2.00GBPUSD:1.611711.61621.612011/07/18 09:28:221.61 0.00 0.00 34.20 17.1
27811252011/07/18 09:48:36Sell 3.00EURUSD:1.403111.4042011/07/18 11:02:351.404 0.00 0.00- 26.70- 8.9
27812482011/07/18 10:26:56Sell 2.00EURUSD:1.405211.4042011/07/18 11:02:351.404 0.00 0.00 24.20 12.1
27813892011/07/18 11:15:48Sell 2.00EURUSD:1.404671.4042011/07/18 12:19:371.404 0.00 0.00 13.40 6.7
27814012011/07/18 11:20:07Sell 2.00EURUSD:1.405211.4042011/07/18 12:19:371.404 0.00 0.00 24.20 12.1
27811752011/07/18 10:02:17Sell 2.00AUDUSD:1.060531.06052011/07/18 13:26:191.0605 0.00 0.00 0.60 0.3
27815512011/07/18 12:17:52Sell 2.00AUDUSD:1.061551.06052011/07/18 13:26:191.0605 0.00 0.00 21.00 10.5
27817502011/07/18 13:55:50Sell 2.00EURUSD:1.406111.40452011/07/18 14:19:421.4045 0.00 0.00 32.20 16.1
27802842011/07/18 13:48:07Sell 2.00AUDUSD:1.06121.0671.062011/07/18 14:38:011.06 0.00 0.00 24.00 12.0
27818562011/07/18 14:33:01Sell 3.00EURUSD:1.405321.40452011/07/18 14:42:541.4045 0.00 0.00 24.60 8.2
27802732011/07/18 21:37:51Sell 2.00EURUSD:1.411.41442011/07/19 09:16:511.4144 0.00- 2.16- 88.00- 44.0
27779792011/07/15 09:48:35Sell 2.00GBPUSD:1.6131.6111.5972011/07/19 09:16:581.611 0.00- 3.57 40.00 20.0
27834772011/07/19 04:16:55Sell 2.00AUDUSD:1.063321.0681.052011/07/19 10:31:411.06694 0.00 0.00- 72.40- 36.2
27828502011/07/18 19:50:15Sell 2.00EURUSD:1.40761.40652011/07/19 12:49:431.41669 0.00- 2.16- 181.80- 90.9
27827212011/07/18 18:23:44Sell 2.00EURUSD:1.406041.40652011/07/19 12:49:441.41662 0.00- 2.16- 211.60- 105.8
27825802011/07/18 17:31:10Sell 2.00EURUSD:1.404492011/07/19 12:49:451.41657 0.00- 2.16- 241.60- 120.8
27854552011/07/19 15:02:09Buy 2.00EURUSD:1.416161.41662011/07/20 08:25:051.4166 0.00- 0.20 8.80 4.4
27880192011/07/20 11:11:11Buy 2.00EURUSD:1.4181.4212011/07/20 11:42:171.421 0.00 0.00 60.00 30.0
27887762011/07/20 15:18:39Buy 2.00EURUSD:1.419731.422011/07/20 16:06:111.42 0.00 0.00 5.40 2.7
27889822011/07/20 16:12:42Buy 2.00EURUSD:1.4191.41952011/07/20 16:40:161.4195 0.00 0.00 10.00 5.0
27874702011/07/20 08:43:23Buy 2.00GBPUSD:1.612731.61372011/07/20 16:59:341.6137 0.00 0.00 19.40 9.7
27874522011/07/20 08:49:48Buy 0.00GBPUSD:1.6122011/07/20 17:22:441.612 0.00 0.00 0.00 0.0
27877022011/07/20 10:30:12Sell 2.00GBPUSD:1.60942011/07/20 17:22:441.612 0.00 0.00- 52.00- 26.0
27893112011/07/20 17:59:51Buy 3.00EURUSD:1.4191.42052011/07/20 19:04:591.4205 0.00 0.00 45.00 15.0
27892742011/07/20 17:59:51Buy 2.00EURUSD:1.4191.4222011/07/20 20:24:551.42195 0.00 0.00 59.00 29.5
27896252011/07/20 20:00:53Buy 8.00USDCAD:0.947040.94812011/07/20 22:31:590.9481 0.00- 18.33 89.44 10.6
27896422011/07/20 20:12:42Sell 8.00GBPUSD:1.615211.61462011/07/21 00:40:021.61663 0.00- 21.53- 113.60- 14.2
27900062011/07/21 03:06:27Sell 5.00USDCAD:0.947180.947022011/07/21 05:55:280.94706 0.00 0.00 6.34 1.2
27850822011/07/19 14:13:56Buy 2.00EURUSD:1.4161.4171.442011/07/21 11:17:571.41763 0.00- 0.79 32.60 16.3
27904342011/07/21 09:42:20Buy 2.00AUDUSD:1.0721.07222011/07/21 13:25:381.0722 0.00 0.00 4.00 2.0
27907522011/07/21 09:47:24Sell 8.00USDCAD:0.9470.94682011/07/21 14:00:020.9468 0.00 0.00 16.90 2.0
27900012011/07/21 03:03:06Buy 2.00AUDUSD:1.075322011/07/21 14:28:451.0737 0.00 0.00- 32.40- 16.2
27918222011/07/21 14:12:08Sell 0.00AUDUSD:1.07372011/07/21 14:28:451.0737 0.00 0.00 0.00 0.0
27921542011/07/21 14:55:54Sell 1.00USDCAD:0.943970.94382011/07/21 16:05:090.9438 0.00 0.00 1.80 1.7
27919012011/07/21 15:31:05Sell 2.00USDCAD:0.9450.944192011/07/22 08:07:100.94419 0.00- 0.14 17.16 8.1
27914972011/07/21 12:13:02Buy 4.00USDCAD:0.94790.9482011/07/22 13:00:050.948 0.00- 3.06 4.22 1.0
27950612011/07/22 13:18:59Sell 2.00GBPUSD:1.631662011/07/22 14:52:001.62845 0.00 0.00 64.20 32.1
27950442011/07/22 13:23:39Buy 2.00USDCAD:0.94792011/07/22 14:52:020.94849 0.00 0.00 12.44 5.9
27929402011/07/21 21:54:04Sell 2.00USDCAD:0.94572011/07/22 14:52:080.9487 0.00- 0.14- 63.24- 30.0
27925022011/07/21 16:04:47Sell 1.00GBPUSD:1.6261.62592011/07/22 14:52:191.62844 0.00- 0.91- 24.40- 24.4
27918122011/07/21 13:44:20Sell 2.00GBPUSD:1.616912011/07/22 14:52:251.62843 0.00- 1.81- 230.40- 115.2
27979232011/07/25 12:14:38Buy 2.00GBPUSD:1.628491.63072011/07/25 20:10:391.6307 0.00 0.00 44.20 22.1
27981912011/07/25 14:22:57Buy 2.00EURUSD:1.4371.43712011/07/26 02:45:161.4371 0.00- 0.60 2.00 1.0
27994172011/07/26 03:22:19Buy 2.00USDCAD:0.946962011/07/27 16:43:380.94558 0.00- 1.25- 29.19- 13.8
28043852011/07/27 15:10:48Sell 1.00GBPUSD:1.637511.632992011/07/27 16:43:411.63599 0.00 0.00 15.20 15.2
28033722011/07/27 10:04:16Sell 1.00GBPUSD:1.6421.64482011/07/27 16:43:431.63594 0.00 0.00 60.60 60.6
28026802011/07/27 06:22:24Sell 2.00EURUSD:1.45151.4512011/07/27 16:43:451.44101 0.00 0.00 209.80 104.9
28054102011/07/27 18:40:50Buy 1.00EURUSD:1.434941.436822011/07/27 20:09:201.43682 0.00 0.00 18.80 18.8
28055112011/07/27 19:26:29Sell 1.00USDCAD:0.949250.948982011/07/27 21:56:250.94898 0.00 0.00 2.85 2.7
28071702011/07/28 10:30:15Buy 2.00USDCAD:0.94732011/07/28 19:51:120.94896 0.00 0.00 34.99 16.6
28063012011/07/28 04:58:56Buy 2.00USDJPY:77.85277.462011/07/28 20:09:2377.781 0.00 0.00- 18.26- 7.1
28059292011/07/28 05:28:07Sell 2.00AUDUSD:1.10351.10882011/07/28 20:09:251.10051 0.00 0.00 59.80 29.9
28074602011/07/28 13:03:22Sell 2.00GBPUSD:1.63251.63681.63212011/07/28 20:09:471.634 0.00 0.00- 30.00- 15.0
28110842011/07/29 13:05:09Buy 2.00AUDUSD:1.093411.0952011/08/01 06:49:071.10399 0.00 1.83 211.60 105.8
28152622011/08/01 13:23:34Buy 2.00EURUSD:1.4442011/08/01 13:25:041.44377 0.00 0.00- 4.60- 2.3
28133372011/08/01 09:02:00Buy 2.00GBPUSD:1.64251.63751.6442011/08/01 14:17:331.6375 0.00 0.00- 100.00- 50.0
28156762011/08/01 15:09:28Sell 2.00AUDUSD:1.103841.10352011/08/01 17:56:161.09343 0.00 0.00 208.20 104.1
28163382011/08/01 16:31:17Buy 1.00USDJPY:76.59377.12011/08/01 18:03:4976.921 0.00 0.00 42.64 32.8
28168792011/08/01 18:20:58Buy 3.00EURUSD:1.421.4232011/08/01 18:51:351.423 0.00 0.00 90.00 30.0
28169482011/08/01 18:19:23Buy 1.00GBPUSD:1.626841.6292011/08/01 19:01:081.629 0.00 0.00 21.60 21.6
28148832011/08/01 11:22:27Buy 1.00USDJPY:77.43977.12011/08/01 19:03:1477.1 0.00 0.00- 43.97- 33.9
28198122011/08/02 14:27:03Buy 3.00AUDUSD:1.08281.08582011/08/02 14:56:491.0858 0.00 0.00 90.00 30.0
28204592011/08/02 16:04:09Buy 1.00USDJPY:77.18577.372011/08/02 23:59:2877.37 0.00- 0.42 23.91 18.5
28220602011/08/03 03:30:05Buy 2.00AUDUSD:1.07291.07322011/08/03 05:31:321.07306 0.00 0.00 3.20 1.6
28174082011/08/02 02:57:06Sell 2.00GBPUSD:1.63171.63371.627332011/08/03 07:14:001.62733 0.00- 1.81 87.40 43.7
28226222011/08/03 08:22:19Buy 2.00EURUSD:1.4181.41851.432011/08/03 10:28:471.42709 0.00 0.00 181.80 90.9
28226182011/08/03 08:22:19Buy 1.00EURUSD:1.4181.41852011/08/03 11:11:421.43219 0.00 0.00 141.90 141.9
28242302011/08/03 14:40:02Sell 2.00EURUSD:1.43251.43751.4272011/08/03 22:51:071.43203 0.00- 5.37 9.40 4.7
28238582011/08/03 11:16:54Buy 1.00USDJPY:77.0812011/08/04 00:41:0377.1 0.00- 1.25 2.46 1.9
28093712011/07/29 04:23:05Buy 2.00USDJPY:77.6677.72011/08/04 03:01:1377.7 0.00- 4.99 10.30 4.0
28247392011/08/03 16:20:54Sell 2.00USDCAD:0.96050.962011/08/04 03:03:140.96195 0.00- 1.25- 30.15- 14.5
28255292011/08/03 23:19:33Sell 2.00GBPUSD:1.643321.64832011/08/04 03:03:171.6428 0.00 0.00 10.40 5.2
28256282011/08/04 01:03:18Sell 2.00EURUSD:1.434842011/08/04 03:03:191.43269 0.00 0.00 43.00 21.5
28242092011/08/03 14:40:02Sell 1.00EURUSD:1.43251.43752011/08/04 03:03:211.43264 0.00- 2.68- 1.40- 1.4
28255222011/08/03 23:11:36Sell 2.00AUDUSD:1.0762011/08/04 03:03:231.07346 0.00 0.00 50.80 25.4
28202172011/08/02 17:10:48Buy 3.00AUDUSD:1.08332011/08/04 03:03:251.07308 0.00 10.77- 306.60- 102.2
28259032011/08/04 03:05:52Sell 2.00GBPUSD:1.642621.64252011/08/04 07:46:161.63643 0.00 0.00 123.80 61.9
28304612011/08/04 20:04:07Buy 1.00AUDUSD:1.051911.04892011/08/05 03:51:481.0489 0.00 0.87- 30.10- 30.1
28306432011/08/04 22:03:45Buy 1.00AUDUSD:1.048181.04892011/08/05 03:51:481.0489 0.00 0.87 7.20 7.2
28306782011/08/04 22:31:14Buy 1.00AUDUSD:1.046121.04892011/08/05 03:51:481.0489 0.00 0.00 27.80 27.8
28336002011/08/05 14:36:29Sell 1.00EURUSD:1.417281.41652011/08/05 17:22:041.4165 0.00 0.00 7.80 7.8
28332342011/08/05 13:14:14Sell 1.00EURUSD:1.416981.4152011/08/05 17:57:201.415 0.00 0.00 19.80 19.8
28343172011/08/05 16:39:43Sell 1.00GBPUSD:1.638811.6342011/08/05 19:22:221.63704 0.00 0.00 17.70 17.7
28336632011/08/05 14:58:25Sell 1.00GBPUSD:1.6291.62552011/08/05 19:22:231.63709 0.00 0.00- 80.90- 80.9
28282982011/08/04 14:06:18Buy 2.00AUDUSD:1.0572011/08/05 19:22:251.05186 0.00 1.74- 102.80- 51.4
28383302011/08/08 11:33:15Sell 2.00GBPUSD:1.642521.6421.6292011/08/08 16:18:251.63228 0.00 0.00 204.80 102.4
28362982011/08/08 08:09:39Sell 1.00GBPUSD:1.64341.6422011/08/08 16:18:261.63226 0.00 0.00 111.40 111.4
28362852011/08/08 07:40:39Sell 1.00EURUSD:1.4351.43451.3932011/08/08 16:18:311.41666 0.00 0.00 183.40 183.4
28396842011/08/08 19:35:30Buy 2.00AUDUSD:1.0321.0272011/08/08 20:17:091.027 0.00 0.00- 100.00- 50.0
28414722011/08/09 04:11:37Buy 1.00AUDUSD:1.000760.995761.012011/08/09 04:14:470.99576 0.00 0.00- 50.00- 50.0
28424832011/08/09 07:43:50Sell 1.00GBPUSD:1.63461.63872011/08/09 09:09:261.6387 0.00 0.00- 41.00- 41.0
28434072011/08/09 09:45:27Sell 1.00GBPUSD:1.63581.63572011/08/09 12:22:071.6357 0.00 0.00 1.00 1.0
28411172011/08/09 04:48:44Sell 1.00EURUSD:1.42091.42052011/08/09 17:25:521.4205 0.00 0.00 4.00 4.0
28466042011/08/09 21:22:29Sell 1.00EURUSD:1.428161.42412011/08/10 02:00:311.4349 0.00- 0.80- 67.40- 67.4
28459882011/08/09 18:04:32Sell 1.00EURUSD:1.424871.4172011/08/10 02:00:341.43478 0.00- 0.80- 99.10- 99.1
28411102011/08/09 04:48:44Sell 1.00EURUSD:1.42091.42412011/08/10 02:00:361.43474 0.00- 0.80- 138.40- 138.4
28486012011/08/10 09:13:10Sell 1.00EURUSD:1.434811.43462011/08/10 10:18:451.4346 0.00 0.00 2.10 2.1
28513082011/08/10 21:45:28Sell 2.00USDCAD:0.99250.99752011/08/11 07:41:400.9897 0.00- 1.25 56.58 28.0
28534392011/08/11 08:09:40Sell 1.00GBPUSD:1.61931.62431.61332011/08/11 11:16:301.6133 0.00 0.00 60.00 60.0
28524132011/08/11 03:46:58Sell 2.00EURUSD:1.421.431.4172011/08/11 12:00:141.417 0.00 0.00 60.00 30.0
28537932011/08/11 09:40:58Sell 1.00EURUSD:1.4251.4221.4072011/08/11 15:15:401.422 0.00 0.00 30.00 30.0
28565372011/08/11 20:58:30Sell 1.00AUDUSD:1.02951.03451.0242011/08/11 21:17:291.0345 0.00 0.00- 50.00- 50.0
28564362011/08/11 21:17:11Sell 1.00GBPUSD:1.62251.62751.6222011/08/12 02:15:271.622 0.00- 0.90 5.00 5.0
28593752011/08/12 14:27:34Sell 2.00EURUSD:1.42571.4351.422011/08/12 18:27:511.42303 0.00 0.00 53.40 26.7
28623022011/08/15 10:06:33Sell 1.00GBPUSD:1.629631.63482011/08/15 14:54:161.6348 0.00 0.00- 51.70- 51.7
28635162011/08/15 15:55:37Sell 1.00EURUSD:1.442721.4412011/08/16 07:54:511.441 0.00- 0.80 17.20 17.2
28667162011/08/16 13:23:33Buy 1.00EURUSD:1.437181.440132011/08/16 17:30:331.44013 0.00 0.00 29.50 29.5
28682112011/08/16 18:59:18Sell 1.00GBPUSD:1.644021.64861.6372011/08/17 02:55:011.64292 0.00- 0.91 11.00 11.0
28712572011/08/17 15:07:30Sell 1.00GBPUSD:1.648411.64792011/08/19 21:01:501.6479 0.00- 3.68 5.10 5.1
28712552011/08/17 15:13:55Sell 1.00GBPUSD:1.652011/08/22 11:16:251.64865 0.00- 4.60 13.50 13.5
28854832011/08/22 11:30:02Buy 2.00GBPUSD:1.648141.658132011/08/22 14:39:561.64895 0.00 0.00 16.20 8.1
28874912011/08/22 18:25:05Sell 2.00USDCAD:0.989350.979372011/08/22 18:35:070.99002 0.00 0.00- 13.54- 6.7
28876132011/08/22 18:50:07Sell 2.00USDCAD:0.98850.98682011/08/23 00:40:180.99072 0.00- 0.42- 44.82- 22.2
28882622011/08/23 01:45:13Sell 2.00USDCAD:0.990270.980272011/08/23 01:55:330.99083 0.00 0.00- 11.30- 5.6
28878392011/08/22 20:30:05Buy 2.00EURUSD:1.437061.437161.447062011/08/23 10:00:221.44706 0.00- 0.80 200.00 100.0
28882982011/08/23 02:00:10Sell 2.00USDCAD:0.990250.990150.980252011/08/23 10:03:040.9856 0.00 0.00 94.36 46.5
28548892011/08/11 14:00:24Sell 0.00GBPUSD:1.6162011/08/23 10:04:091.616 0.00 0.00 0.00 0.0
28712902011/08/17 15:48:05Buy 1.00GBPUSD:1.65422011/08/23 10:04:091.616 0.00- 11.89- 382.00- 382.0
28910892011/08/23 12:34:35Sell 2.00EURUSD:1.448081.447422011/08/23 12:38:371.44797 0.00 0.00 2.20 1.1
28910972011/08/23 12:40:05Sell 2.00EURUSD:1.447791.442792011/08/23 15:25:251.44279 0.00 0.00 100.00 50.0
28921342011/08/23 16:15:08Sell 2.00AUDUSD:1.048531.043532011/08/23 20:09:061.04788 0.00 0.00 13.00 6.5
